保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1-7月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 244801.20 335118.11 16100.77 24805.95
浙江省-温州市 38525.94 72906.57 3538.76 4204.64
浙江省-嘉兴市 72268.63 136418.33 7220.20 7476.85
浙江省-湖州市 100990.64 157190.52 7690.65 10969.97
浙江省-绍兴市 25522.23 39571.70 3001.22 2961.48
浙江省-金华市 83697.02 120948.52 4345.92 9864.38
浙江省-衢州市 96705.10 134831.86 6816.69 7095.06
浙江省-舟山市 109810.25 187317.94 9141.87 8116.55
浙江省-台州市 29797.04 37669.09 3757.25 737.07
浙江省-丽水市 22187.96 40494.50 2349.87 1313.94
浙江省-本级 20887.21 15460.80 1618.56 1652.65
全省合计 845193.22 1277927.93 65581.75 79198.53

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。