保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1-6月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 218812.46 305424.99 13957.05 22208.10
浙江省-温州市 96295.15 171859.29 8049.14 7298.07
浙江省-嘉兴市 62783.45 127143.36 6441.63 6630.42
浙江省-湖州市 34363.22 66946.31 3075.08 3559.96
浙江省-绍兴市 75204.99 111958.48 3825.47 7881.88
浙江省-金华市 90400.26 145220.13 6742.31 9973.47
浙江省-衢州市 19595.87 38274.42 2104.16 1162.47
浙江省-舟山市 26550.99 34715.86 3338.73 624.55
浙江省-台州市 85536.20 123595.25 6012.85 6355.42
浙江省-丽水市 22588.62 35656.28 2594.05 2592.67
浙江省-本级 18586.91 13060.38 1375.54 1334.20
全省合计 750718.12 1173854.74 57516.00 69621.20

注:1、全部数值均为本年累计值。                

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。                 

    3、由于部分公司分地市数据未完成新《企业会计准则》转换,部分数据存在差异。