保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1-4月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 142489.76 223461.41 8904.62 13276.98
浙江省-温州市 62182.16 125391.23 5625.25 4953.40
浙江省-嘉兴市 41263.16 101206.65 4244.86 4200.19
浙江省-湖州市 23035.83 50671.05 2010.82 2214.34
浙江省-绍兴市 49960.35 81361.64 2343.62 4822.48
浙江省-金华市 63150.96 114537.35 4315.53 6086.15
浙江省-衢州市 12614.33 29954.22 1424.90 830.87
浙江省-舟山市 18521.95 25918.37 2406.81 416.18
浙江省-台州市 55787.40 93048.73 3737.17 4034.11
浙江省-丽水市 15207.54 24596.43 1656.69 1607.40
浙江省-本级 9642.88 8609.66 738.40 836.60
全省合计 493856.31 878756.74 37408.69 43278.71

注:1.全部数值均为1-当前月累计值;

    2.由于部分公司分地市数据未按《企业会计准则》核算,数据存在部分差异。