保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年3月浙江全省各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 102549.47 184029.76 6285.25 9967.36
浙江省-温州市 46339.00 104634.26 4447.95 4079.40
浙江省-嘉兴市 30620.59 88965.90 3133.10 3290.57
浙江省-湖州市 16479.36 43129.39 1411.67 1726.91
浙江省-绍兴市 38079.03 69663.33 1647.49 3708.76
浙江省-金华市 48150.57 98626.16 2921.49 4840.31
浙江省-衢州市 8886.18 24729.15 998.78 623.12
浙江省-舟山市 13129.87 23433.78 1939.51 349.28
浙江省-台州市 41159.64 77773.13 2752.07 3156.37
浙江省-丽水市 10968.64 19307.70 1117.19 1136.48
浙江省-本级 6670.99 6612.44 464.43 622.99
全省合计 363033.37 740905.00 27118.93 33501.55

注:1.全部数值均为1-当前月累计值;

    2.由于部分公司分地市数据未按《企业会计准则》核算,数据存在部分差异。