保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年10月浙江全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 健康险 意外险 
总计 882639.31 1394221.22 137204.27 92998.33
杭州市 249317.80 348779.33 38187.82 20849.93
温州市 115129.38 204043.67 16055.53 13120.87
金华市 99879.83 176949.59 16145.65 10679.55
台州市 100766.69 149936.89 12923.63 12058.47
嘉兴市 78364.95 149369.71 17653.23 8487.41
绍兴市 86238.15 133611.60 16498.04 7252.52
湖州市 42582.39 86292.17 7017.50 5642.77
舟山市 34123.36 44667.19 1548.97 4698.71
丽水市 29349.48 43329.42 5830.14 4407.99
衢州市 24642.78 48597.84 3138.13 3723.81
本级 22244.51 8643.82 2205.63 2076.31

注:全部数值均为当前月累计值。