保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年7月浙江全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 健康险 意外险 
全省合计 607002.50 1076778.59 85689.30 55259.55
浙江省-本级 17702.11 6060.95 1291.06 907.70
浙江省-杭州市 170532.87 270448.33 24391.36 12732.43
浙江省-温州市 78418.15 157417.21 9072.11 7841.35
浙江省-嘉兴市 54856.33 116138.97 12267.38 5189.79
浙江省-湖州市 29514.56 65909.02 4290.24 3425.67
浙江省-绍兴市 60757.51 104210.76 10283.71 4232.35
浙江省-金华市 66294.19 139234.70 11147.81 6636.34
浙江省-衢州市 17009.27 37035.87 1435.79 2327.10
浙江省-舟山市 25031.31 33859.27 856.54 3126.62
浙江省-台州市 67097.99 114193.66 7287.72 6430.66
浙江省-丽水市 19788.21 32269.85 3365.60 2409.53

注:全部数值均为当前月累计值。