保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年6月浙江全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 健康险 意外险 
全省合计 541918.19 983153.37 77051.06 49148.75
浙江省-本级 27023.60 5412.53 960.59 868.61
浙江省-杭州市 143537.22 243047.42 21912.25 11084.65
浙江省-温州市 69268.80 144070.61 8306.72 7051.87
浙江省-嘉兴市 47224.22 107863.64 11015.38 4681.84
浙江省-湖州市 26273.08 60636.95 3745.56 3065.80
浙江省-绍兴市 55065.71 94465.67 9213.59 3929.03
浙江省-金华市 59781.67 128250.54 10256.55 5851.33
浙江省-衢州市 14814.01 34789.62 1285.98 2129.27
浙江省-舟山市 22283.71 30954.32 756.73 2817.64
浙江省-台州市 59268.51 104421.05 6600.88 5473.30
浙江省-丽水市 17377.67 29241.02 2996.83 2195.40

注:全部数值均为当前月累计值。