保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-8月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

       

地区

原保险保费收入

财产保险

寿险

意外险

健康险

全国合计 71339913.13 16507359.37 49168722.64 1362102.68 4301728.44
   4164403.72 868614.31 2866139.32 67230.10 362419.99
   1360209.22 297453.04 948800.94 16955.73 96999.51
   3512174.65 767546.85 2556500.01 49809.48 138318.31
   2450935.41 509405.31 1723342.22 32576.05 185611.83
   777434.98 197899.36 503267.40 13945.09 62323.12
   4324583.86 926523.71 2690289.09 79001.94 628769.12
   5754086.92 1260915.87 3992745.43 128383.73 372041.88
   3590286.44 1111185.05 2222090.78 77343.47 179667.14
   608360.12 277788.29 296035.55 14949.23 19587.05
   1811634.60 452533.60 1199079.56 37682.87 122338.57
   341801.59 108896.44 200204.87 8286.65 24413.62
   4073913.68 973199.81 2783644.57 81747.24 235322.06
   730007.00 197726.70 445289.94 11954.97 75035.39
广   6718398.45 1408567.58 4743594.61 136376.10 429860.16
   1689695.37 565241.09 957663.24 48187.67 118603.36
   217446.63 72544.58 132263.37 5336.43 7302.25
   西 1944123.18 439599.21 1412521.87 27276.44 64725.66
   1130697.09 223668.35 850889.13 13448.91 42690.70
黑 龙 江 1836498.23 366842.70 1390414.92 22360.09 56880.52
   2157468.53 440936.17 1623803.33 23995.68 68733.35
   西 1254588.43 234027.10 949947.73 24714.36 45899.24
   3827292.16 572566.02 3032491.59 55095.49 167139.05
   2268887.63 408818.93 1719826.97 37531.17 102710.56
   2218655.81 440931.87 1634124.28 44393.29 99206.37
   1475297.68 268389.52 1117014.97 33769.14 56124.06
   3530330.35 733607.82 2529168.29 73264.61 194289.63
   570271.65 201915.67 330000.21 18961.60 19394.17
   1180927.53 398182.51 655307.27 37079.10 90358.64
西   21287.60 18403.30 600.04 1088.18 1196.08
   西 1553809.29 311527.78 1169561.43 25572.58 47147.51
   678436.61 161250.38 478916.91 11358.21 26911.11
   94174.21 44998.95 41852.26 2925.94 4397.06
   216251.04 69547.28 120496.47 5339.18 20868.11
   1142020.69 368834.59 682513.67 24132.45 66539.98
内 蒙 古 1015193.57 420759.02 539605.10 21950.61 32878.84
广   西 979764.16 292512.75 624885.57 27764.77 34601.07
集团、总公司本级 118565.06 93997.85 3829.71 20314.12 423.38

注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。