保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年5月浙江全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 健康险 意外险 
全省合计 423618.05 826049.17 62345.03 37802.96
省公司本级 21417.47 4717.24 780.66 598.23
浙江省-杭州市 112699.10 206721.29 17123.04 8423.99
浙江省-湖州市 20328.81 51508.14 2993.91 2437.98
浙江省-嘉兴市 37051.74 94362.97 9357.75 3939.46
浙江省-金华市 47263.55 110428.64 8727.19 4793.93
浙江省-丽水市 13473.05 24679.83 2458.47 1633.33
浙江省-绍兴市 41961.47 77001.28 7604.00 2773.46
浙江省-台州市 45654.92 87596.78 5472.73 3925.22
浙江省-温州市 54157.70 115720.58 6070.88 5607.08
浙江省-舟山市 18568.31 25158.71 653.85 2288.12
浙江省-衢州市 11041.92 28153.69 1102.56 1382.17

注:全部数值均为1-当前月累计值。