保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年4月浙江全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月22日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 健康险 意外险 
全省合计 344546.70 705425.13 48014.86 30632.17
省公司本级 18004.30 3813.46 599.21 528.20
浙江省-杭州市 92976.80 174494.10 12597.60 6627.13
浙江省-温州市 43083.33 99094.92 5099.84 4739.29
浙江省-嘉兴市 30124.00 82499.98 7534.05 3356.88
浙江省-湖州市 16475.21 45311.60 2265.73 1952.21
浙江省-绍兴市 34342.67 61189.85 5640.34 2191.98
浙江省-金华市 39406.49 98078.55 6785.76 3922.75
浙江省-衢州市 9075.62 25230.73 1079.67 1157.45
浙江省-舟山市 14220.08 21936.50 530.22 1789.48
浙江省-台州市 35899.72 72819.80 4009.38 3138.71
浙江省-丽水市 10938.52 20955.67 1873.07 1228.10

注:全部数值均为1-当前月累计值。