保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年3月浙江全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月22日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 249833.36 593782.88 22861.97 37658.41
省公司本级 7474.83 2017.05 231.64 409.66
浙江省—杭州市 72614.8 145340.12 4790.25 9712.84
浙江省—温州市 31928.15 82373.47 3780.41 4231.11
浙江省—嘉兴市 21905.85 70900.39 2625.33 6251.57
浙江省—湖州市 11649.97 38368.76 1436.8 1771.96
浙江省—绍兴市 25076.99 51623.06 1609.21 4397.69
浙江省—金华市 28605.05 84726.55 2793.66 4938.77
浙江省—衢州市 6362.6 21620.01 901.62 915.5
浙江省—舟山市 10633.73 18990.81 1438.27 406.46
浙江省—台州市 25935.17 60544.8 2300.38 3152.23
浙江省—丽水市 7646.22 17277.86 954.39 1470.63

注:全部数值均为1-当前月累计值。