保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年2月浙江全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月22日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 161367.7 358643.3 11511.9 22736.8
省公司本级 5178.0 1296.9 90.5 236.2
浙江省-杭州市 47723.9 96495.6 2233.3 6231.2
浙江省-湖州市 7352.6 21943.7 718.0 1074.9
浙江省-嘉兴市 13354.5 41173.1 1137.0 2822.2
浙江省-金华市 18925.2 51805.4 1516.7 3241.2
浙江省-丽水市 4732.7 8499.8 570.5 979.8
浙江省-绍兴市 15924.4 30833.6 897.7 2846.1
浙江省-台州市 16305.6 36134.2 1273.4 1807.0
浙江省-温州市 20541.9 50457.8 1856.7 2764.2
浙江省-舟山市 7654.3 9493.3 884.1 297.1
浙江省-衢州市 3674.6 10510.0 334.0 436.8

注:全部数值均为1-当前月累计值。