保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年1月浙江全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月22日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 98360.8 168106.2 6255.3 11873.7
省公司本级 3040.8 546.6 90.3 103.4
浙江省-杭州市 29663.4 47147.0 1261.7 3425.9
浙江省-湖州市 4846.1 9762.0 299.5 594.6
浙江省-嘉兴市 8112.8 16155.0 488.5 1660.9
浙江省-金华市 12281.7 27664.9 783.5 1387.0
浙江省-丽水市 2974.7 4278.4 350.3 399.0
浙江省-绍兴市 9808.1 15917.7 571.7 1384.4
浙江省-台州市 8362.5 15222.9 775.9 860.1
浙江省-温州市 11204.0 22295.8 1073.5 1701.0
浙江省-舟山市 5821.1 4821.0 435.8 210.6
浙江省-衢州市 2245.8 4294.7 124.6 146.9

注:全部数值均为1-当前月累计值。