保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2005年12月浙江全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月22日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 885873.30 1501225.83 91490.62 142979.45
省公司本级 33849.23 7869.42 2584.27 1471.62
杭州 247691.05 385476.33 19941.22 40643.31
温州 114161.69 231335.88 13107.87 15966.16
嘉兴 80658.88 161216.91 8653.17 14991.74
湖州 46175.01 96613.77 5210.74 8156.27
绍兴 82022.26 138704.84 7868.26 17333.56
金华 100749.49 180535.25 11147.08 18769.35
衢州 26043.87 53833.57 3466.03 4003.23
舟山 31717.09 48610.98 3825.34 2089.48
台州 95177.66 152104.7 11019.61 13240.98
丽水 27627.06 44924.17 4667.03 6313.75

注:全部数值均为1-当前月累 值。