单位:万元
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
省公司本级 | 11716.53 | 933.10 | 10430.42 | 153.27 | 199.74 |
兰州市 | 76204.59 | 16467.21 | 55798.13 | 1167.95 | 2771.30 |
嘉峪关市 | 5567.17 | 2818.31 | 2646.42 | 40.55 | 61.89 |
金昌市 | 6944.52 | 2985.21 | 3774.24 | 93.86 | 91.21 |
白银市 | 7939.29 | 1868.95 | 5777.49 | 112.69 | 180.16 |
天水市 | 5795.13 | 1275.79 | 4350.64 | 76.00 | 92.70 |
武威市 | 7459.35 | 1197.32 | 6112.52 | 58.02 | 91.49 |
张掖市 | 11661.92 | 1184.49 | 10203.82 | 97.88 | 175.73 |
平凉市 | 5023.47 | 1879.23 | 2950.96 | 56.40 | 136.88 |
酒泉市 | 18539.52 | 3032.75 | 14677.39 | 156.82 | 672.56 |
庆阳市 | 5129.64 | 2101.53 | 2974.99 | 32.01 | 21.11 |
定西市 | 3244.83 | 1093.05 | 2014.02 | 76.72 | 61.04 |
陇南地区 | 3164.48 | 1033.48 | 1949.38 | 62.72 | 118.90 |
临夏回族自治州 | 1426.46 | 785.68 | 580.39 | 48.04 | 12.35 |
甘南藏族自治州 | 712.77 | 450.06 | 232.86 | 19.79 | 10.06 |
全省合计 | 170529.67 | 39106.16 | 124473.67 | 2252.72 | 4697.12 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?