保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1-4月甘肃省全省各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月21日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 原保险保费收入 财产险 寿险 意外险 健康险
甘肃省-本级 13664.28 5646.94 7301.76 285.51 430.07
甘肃省-兰州市 101795.44 26752.36 65968.71 2065.82 7008.55
甘肃省-金昌市 11866.33 5040.34 6391.49 256.33 178.17
甘肃省-白银市 14080.70 3851.10 9473.58 315.65 440.37
甘肃省-天水市 8660.55 1547.43 6482.04 140.90 490.18
甘肃省-武威市 8041.91 1107.97 6612.15 136.79 185.00
甘肃省-张掖市 16133.97 2246.99 13150.19 352.58 384.21
甘肃省-平凉市 8985.40 2866.25 5622.60 150.01 346.54
甘肃省-酒泉市 27975.29 5134.68 21071.94 498.76 1269.91
甘肃省-庆阳市 10310.27 3202.09 6825.64 176.32 106.22
甘肃省-定西市 6146.78 1513.75 4322.74 169.47 140.82
甘肃省-陇南地区 5601.93 1861.79 3519.45 100.70 119.99
甘肃省-临夏回族自治州 3757.20 1694.63 1878.22 117.55 66.80
甘肃省-甘南藏族自治州 1531.79 708.35 725.60 71.01 26.83
甘肃省-嘉峪关市 7641.33 4640.94 2462.03 114.48 423.88
全省合计 246193.17 67815.61 161808.14 4951.88 11617.54

注:1、全部数值均为本年累计值。     
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。