保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年12月甘肃省全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月21日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 151786.38 370744.39 15206.93 30825.92
省公司本级 12753.53 11637.04 882.95 662.36
兰  州 58467.95 147224.76 5577.94 19949.47
嘉峪关 7858.48 6202.83 253.05 265.34
金  昌 8177.43 18754.28 657.99 402.32
白  银 10164.13 25064.25 955.83 1464.53
天  水 4106.01 18065.12 819.37 788.54
酒  泉 11779.21 46433.76 1521.48 3114.25
张  掖 6464.41 27941.54 1114.28 1179.27
武  威 3947.79 15089.49 715.87 676.58
定  西 4017.09 10843.34 462.98 434.25
陇  南 4822.78 8660.65 541.49 464.20
平  凉 5787.98 12380.56 444.72 671.26
庆  阳 8046.03 16669.37 702.22 357.98
临  夏 3663.67 4011.59 366.28 278.72
甘  南 1729.89 1765.81 190.48 116.85
注:全部数值均为1-当前12月累计值。