保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年2月甘肃省全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月21日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 20109.33 63451.63 1436.91 3376.20
省公司本级 1825.11 222.93 66.62 28.38
  8423.78 25835.34 775.42 2292.57
嘉峪关 1149.49 888.53 7.57 19.41
  1611.35 2444.67 37.97 23.81
  925.33 6137.34 54.13 92.08
  381.32 2160.04 31.48 27.70
  1367.50 9986.56 174.63 504.05
  538.68 6324.09 61.41 125.23
  553.59 2143.36 19.46 44.00
  西 347.58 1612.93 42.33 41.88
  571.27 1053.39 50.50 22.28
  767.59 1888.81 27.10 61.86
  855.46 2130.01 39.28 18.10
  534.87 450.04 31.70 25.93
  256.42 173.60 17.30 6.13
注:全部数值均为1-当前2月累计值。