保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年1月甘肃省全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月21日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
省公司本级 1135.50 153.52 51.41 21.36
  5645.56 19187.62 377.16 1526.68
嘉峪关 906.05 435.33 4.11 8.56
  1050.27 1044.51 13.17 9.12
  651.28 1955.07 27.11 92.08
  197.98 1104.09 18.63 15.16
  816.53 4279.48 45.85 281.89
  287.99 2744.50 20.63 33.01
  386.80 835.68 9.56 23.61
  西 223.46 597.77 30.26 32.40
  416.83 457.10 32.18 7.04
  548.82 808.41 12.97 14.64
  513.79 662.48 14.02 8.30
  338.29 192.86 18.69 18.82
  186.44 107.90 11.02 5.05
全省合计 13305.59 34566.30 686.77 2097.73
注:全部数值均为1-当前1月累计 值。