单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 17030.66 | 50876.91 | 1523.11 | 2449.05 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 9543.77 | 10644.50 | 768.86 | 1621.17 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 8472.48 | 25700.43 | 489.25 | 1679.28 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 41093.89 | 64906.24 | 1852.64 | 6790.18 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 12077.96 | 7988.39 | 502.07 | 1611.72 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 39592.19 | 41550.43 | 2890.96 | 5017.40 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 35098.31 | 33898.65 | 1962.28 | 2495.12 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1809.27 | 1762.84 | 125.41 | 296.40 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 35441.58 | 28745.33 | 1452.36 | 2141.07 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 7069.65 | 4427.26 | 773.17 | 590.42 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 21217.07 | 38434.27 | 1590.61 | 6516.49 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 13837.65 | 14038.41 | 515.87 | 1952.27 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 11486.62 | 21720.14 | 1016.52 | 2187.02 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 8656.25 | 12246.86 | 777.13 | 1056.43 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 25142.94 | 20759.54 | 785.37 | 3747.41 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 1920.71 | 14767.26 | 160.56 | 877.58 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 59153.22 | 223786.37 | 5214.24 | 18910.55 |
全省合计 | 348644.23 | 616253.84 | 22400.40 | 59939.56 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?