单位:万元
2008 年 6 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 15996.65 | 46592.64 | 1396.76 | 2255.97 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 8830.34 | 9524.84 | 736.52 | 1429.21 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 7748.24 | 22651.35 | 437.07 | 1569.69 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 39545.33 | 58681.33 | 1714.46 | 6205.11 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 11521.3 | 7324.28 | 472.98 | 1534.19 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 37169.89 | 37554.67 | 2695.3 | 4504.25 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 33695.96 | 30634.67 | 1822.4 | 2179.82 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1573.87 | 1679.93 | 107.08 | 267.98 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 33046.66 | 26254.55 | 1334.8 | 1931.08 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 6468.77 | 4122.15 | 611.81 | 531.11 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 19139.12 | 34850.21 | 1481.43 | 6089.18 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 13209.78 | 12746.16 | 470.61 | 1889.19 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 11056.95 | 20115.97 | 978.47 | 2025.31 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 7769.36 | 11367.62 | 736.15 | 931.42 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 24088.2 | 18640.94 | 728.95 | 3587.23 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 1683 | 12552.72 | 142.36 | 777.14 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 51855.9 | 194303.87 | 4613.72 | 16362.16 |
全省合计 | 324399.32 | 549597.88 | 20480.87 | 54070.02 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?