单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 13261.06 | 38949.02 | 1188.67 | 1609.06 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 6875.40 | 7974.38 | 674.71 | 978.43 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 6409.08 | 17959.64 | 275.64 | 1027.30 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 33852.63 | 48125.02 | 1542.51 | 4905.82 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 10633.02 | 6155.96 | 441.83 | 1056.34 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 34190.76 | 31216.52 | 2689.23 | 3441.37 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 31799.40 | 25388.83 | 1604.95 | 1416.03 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1109.68 | 1403.59 | 76.14 | 202.94 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 28658.56 | 22497.55 | 1304.30 | 1382.32 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 5682.80 | 3385.17 | 433.96 | 323.05 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 16340.18 | 29505.00 | 1324.29 | 4999.68 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 11714.59 | 10896.40 | 428.70 | 1575.93 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 8234.34 | 17086.87 | 1056.19 | 1384.96 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 5881.90 | 9875.62 | 624.19 | 671.48 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 21969.79 | 15713.00 | 650.78 | 3098.90 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 1352.96 | 10614.06 | 148.47 | 625.49 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 41231.91 | 155682.39 | 3914.41 | 12144.48 |
全省合计 | 279198.07 | 452429.03 | 18378.96 | 40843.59 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?