单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 7983.18 | 24959.02 | 635.20 | 902.33 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 4611.96 | 5148.58 | 473.41 | 578.72 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 2549.93 | 10816.38 | 156.44 | 624.88 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 4799.01 | 29525.51 | 622.09 | 2925.72 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 1435.32 | 4299.31 | 186.74 | 383.10 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 14681.05 | 19941.55 | 1612.43 | 1966.39 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 9421.01 | 16208.62 | 877.26 | 814.99 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 864.34 | 958.25 | 43.88 | 147.16 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 11774.80 | 14017.15 | 771.05 | 894.90 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 3238.57 | 1833.76 | 187.77 | 192.95 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 5572.62 | 20278.15 | 666.83 | 2961.28 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 3300.00 | 7272.80 | 281.34 | 1038.18 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 2500.86 | 10693.78 | 728.47 | 1018.91 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 1997.84 | 7141.70 | 335.67 | 369.77 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 6298.26 | 9741.53 | 405.64 | 2075.40 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 703.53 | 6327.70 | 75.28 | 389.77 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 22739.11 | 100710.60 | 2012.55 | 7076.27 |
全省合计 | 104471.40 | 289874.37 | 10072.06 | 24360.71 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
2023年11月新疆财产保险公司经营情况表
2023年11月新疆人身险公司经营情况表
2023年11月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)保险业经营情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)财产保险公司经营情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)人身险公司经营情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)各地市原保险保费收入情况表
2024年1-8月广东(不含深圳)保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?