保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-2月新疆辖区各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月21日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 5493.97 14813.52 370.23 554.19
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 2735.81 3184.60 125.98 331.82
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 1597.16 6359.47 75.62 363.83
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 2507.85 17835.24 388.06 1743.66
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 778.14 2265.10 97.30 180.91
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 10412.52 12603.93 846.23 1142.96
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 4350.31 9639.28 545.88 538.80
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 480.33 434.34 35.17 86.00
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 4680.36 8007.25 515.85 564.87
新疆维吾尔族自治区-和田地区 2115.56 1076.32 100.42 103.42
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 2806.29 11575.00 421.02 1172.87
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 1249.14 4098.28 153.50 697.42
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 1581.01 5927.56 364.03 764.59
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 1221.21 4110.87 72.03 221.29
新疆维吾尔族自治区-石河子市 2946.28 5759.59 240.63 834.69
新疆维吾尔族自治区-本级 362.37 4161.15 31.65 259.60
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 14571.96 61283.75 1058.23 4000.36
全省合计 59890.28 173135.25 5441.81 13561.27

注:1、全部数值均为本年累计值。    
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。