单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 21619.84 | 45554.65 | 2475.69 | 2919.46 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 10381.53 | 11517.92 | 1071.28 | 2413.00 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 8835.34 | 17860.26 | 786.50 | 2291.91 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 31150.42 | 63428.83 | 2624.98 | 10351.46 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 10066.23 | 9473.16 | 793.55 | 1981.44 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 36525.69 | 49561.49 | 3661.25 | 7613.06 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 30852.49 | 25744.98 | 2940.76 | 3414.81 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1639.38 | 1893.89 | 282.22 | 373.05 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 27309.20 | 24394.22 | 2406.42 | 2986.64 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 7119.41 | 5336.55 | 777.39 | 778.65 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 23464.84 | 38316.15 | 2623.13 | 8929.25 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 13912.45 | 10475.67 | 814.91 | 2162.09 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 11279.98 | 22449.11 | 1344.34 | 2687.08 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 7971.48 | 12924.68 | 1092.11 | 1280.54 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 21718.55 | 20966.43 | 1164.29 | 5012.23 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 926.36 | 11862.48 | 144.32 | 1023.08 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 81949.50 | 182094.56 | 9150.37 | 26850.55 |
全省合计 | 346722.71 | 553855.04 | 34153.52 | 83068.32 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?