单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 19356.33 | 36596.27 | 2346.30 | 2485.76 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 9598.72 | 9009.38 | 976.49 | 1883.95 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 7983.53 | 14729.77 | 670.74 | 1955.37 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 28904.38 | 49875.12 | 2309.13 | 8662.32 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 9314.78 | 7272.24 | 746.76 | 1737.39 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 34023.28 | 40663.49 | 3423.31 | 6353.52 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 29959.55 | 21620.93 | 2678.87 | 2970.62 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1451.69 | 1633.13 | 270.64 | 309.42 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 26232.49 | 20944.45 | 2167.97 | 2520.27 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 6016.55 | 4480.85 | 681.53 | 636.78 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 21935.00 | 29511.31 | 2424.63 | 7994.41 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 12862.29 | 8128.92 | 769.13 | 1957.88 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 10076.54 | 17871.05 | 1212.54 | 2235.75 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 7412.16 | 11031.35 | 961.34 | 1094.68 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 20830.65 | 17121.63 | 1105.17 | 4632.17 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 666.46 | 9744.04 | 119.76 | 829.91 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 69668.10 | 138723.24 | 7759.85 | 21489.78 |
全省合计 | 316292.49 | 438957.15 | 30624.16 | 69749.95 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?