单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 18396.91 | 33032.54 | 2243.92 | 2253.46 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 9010.97 | 8140.57 | 894.25 | 1652.08 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 7552.73 | 13196.42 | 635.07 | 1758.78 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 27677.06 | 44158.49 | 2087.50 | 7823.97 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 8910.94 | 6542.88 | 684.87 | 1580.15 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 32851.54 | 36603.14 | 3278.44 | 5750.89 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 27398.78 | 19799.82 | 2474.19 | 2641.57 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1364.03 | 1570.93 | 261.74 | 288.03 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 24779.51 | 19399.24 | 1981.25 | 2220.06 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 5773.24 | 4113.42 | 639.70 | 570.56 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 20797.79 | 27204.18 | 2247.49 | 7553.94 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 12199.85 | 7425.01 | 733.07 | 1908.62 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 9754.91 | 16333.22 | 1142.28 | 2015.99 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 7168.66 | 10323.48 | 878.83 | 970.36 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 20172.00 | 15661.50 | 1023.95 | 4392.78 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 520.66 | 9038.24 | 112.72 | 754.82 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 64258.08 | 125674.35 | 6969.02 | 19603.22 |
全省合计 | 298587.64 | 398217.43 | 28288.30 | 63739.28 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?