单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 16944.19 | 29067.22 | 2096.73 | 1982.95 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 8260.62 | 7139.09 | 766.95 | 1438.77 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 6846.58 | 11685.74 | 577.41 | 1520.97 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 25697.29 | 38416.80 | 1744.02 | 6700.73 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 8409.42 | 5897.59 | 541.87 | 1381.85 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 31192.21 | 31087.98 | 2695.32 | 4878.80 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 25396.25 | 17894.72 | 1964.49 | 2043.20 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1262.08 | 1447.64 | 187.38 | 258.60 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 18968.79 | 17632.63 | 1737.42 | 1793.92 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 5471.01 | 3550.81 | 564.34 | 500.99 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 19159.21 | 23864.27 | 1838.24 | 6463.33 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 11535.56 | 6557.10 | 584.41 | 1721.32 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 9099.19 | 14618.30 | 1019.91 | 1676.11 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 6694.31 | 9206.10 | 789.50 | 826.84 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 19167.11 | 14050.30 | 855.48 | 3820.09 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 374.26 | 8073.42 | 77.94 | 672.37 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 57046.41 | 109206.70 | 5797.25 | 17411.25 |
全省合计 | 271524.49 | 349396.41 | 23838.67 | 55092.08 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?