单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 15363.67 | 26005.27 | 1958.43 | 1790.60 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 7306.77 | 6470.87 | 683.40 | 1302.59 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 6051.41 | 10713.72 | 532.36 | 1387.20 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 22836.53 | 35403.56 | 1517.50 | 6019.25 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 7662.12 | 5431.06 | 517.17 | 1320.18 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 26645.94 | 27967.51 | 2377.82 | 4383.74 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 17860.00 | 16509.10 | 1794.31 | 1863.79 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1161.49 | 1384.06 | 147.24 | 242.97 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 16904.02 | 16756.74 | 1546.67 | 1636.17 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 4800.04 | 3239.28 | 520.46 | 456.75 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 12460.93 | 21530.31 | 1608.06 | 5748.78 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 10900.25 | 6123.68 | 541.16 | 1653.23 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 8105.21 | 13570.41 | 941.51 | 1546.60 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 5892.14 | 8477.66 | 712.02 | 690.00 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 17508.81 | 12925.42 | 766.92 | 3687.95 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 47.75 | 7457.61 | 30.75 | 589.45 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 49996.91 | 95914.01 | 4517.06 | 15672.97 |
全省合计 | 231503.97 | 315880.28 | 20712.83 | 49992.23 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?