单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 9826.81 | 10269.37 | 651.20 | 531.25 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 5878.12 | 13075.31 | 488.74 | 683.32 |
云南省-大理白族自治州 | 17552.86 | 30854.27 | 2495.72 | 1094.77 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 7271.93 | 13767.14 | 794.58 | 699.59 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1655.95 | 827.73 | 158.37 | 488.81 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 1916.84 | 1217.83 | 253.82 | 91.86 |
云南省-本级 | 12972.39 | 6421.89 | 455.35 | 386.05 |
云南省-昆明市 | 111394.04 | 212124.30 | 10345.42 | 54940.99 |
云南省-曲靖市 | 34120.57 | 49316.27 | 2531.03 | 4117.12 |
云南省-玉溪市 | 35800.61 | 47503.59 | 2117.43 | 4297.56 |
云南省-保山市 | 8898.76 | 14911.61 | 842.66 | 340.59 |
云南省-昭通市 | 11389.53 | 10018.72 | 1006.89 | 1651.74 |
云南省-丽江市 | 6449.14 | 12731.61 | 1245.86 | 1294.61 |
云南省-普洱市 | 10439.95 | 14707.68 | 1304.36 | 910.41 |
云南省-临沧地区 | 6989.35 | 8565.82 | 629.42 | 349.38 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 13403.30 | 25973.18 | 1043.14 | 774.32 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 32261.81 | 41772.20 | 2525.54 | 1719.99 |
全省合计 | 328221.97 | 514058.52 | 28889.53 | 74372.37 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
|
||||||
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?