单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 8412.24 | 7167.40 | 617.74 | 153.79 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 4586.19 | 9821.42 | 356.29 | 445.66 |
云南省-大理白族自治州 | 14813.33 | 22194.71 | 1868.64 | 633.04 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 6084.30 | 11119.74 | 719.90 | 340.76 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1420.14 | 555.34 | 164.98 | 454.31 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 1549.57 | 982.77 | 221.20 | 16.82 |
云南省-本级 | 10832.84 | 5455.00 | 425.82 | 218.09 |
云南省-昆明市 | 90761.11 | 193150.95 | 8945.00 | 46718.90 |
云南省-曲靖市 | 28857.66 | 39651.40 | 2401.80 | 3436.94 |
云南省-玉溪市 | 30562.55 | 35215.44 | 1955.50 | 2152.80 |
云南省-保山市 | 7262.38 | 11891.84 | 741.65 | 181.10 |
云南省-昭通市 | 8309.84 | 7925.11 | 856.33 | 1337.21 |
云南省-丽江市 | 5537.57 | 9134.01 | 1075.62 | 929.89 |
云南省-普洱市 | 8386.11 | 11092.07 | 1018.49 | 488.94 |
云南省-临沧地区 | 6033.02 | 6357.47 | 680.47 | 88.18 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 11762.17 | 19422.85 | 1087.45 | 256.63 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 25303.19 | 29073.93 | 2547.39 | 668.84 |
全省合计 | 270474.19 | 420211.44 | 25684.25 | 58521.90 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?