保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-4月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月20日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 原保险保费收入合计 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 281228.00 76163.63 159311.40 7299.93 38453.04
云南省-曲靖市 59945.65 23018.59 31489.11 2136.06 3301.89
云南省-玉溪市 56848.51 24672.97 28644.42 1597.83 1933.29
云南省-红河哈尼族彝族自治州 48439.28 21169.84 24663.83 2042.57 563.04
云南省-大理白族自治州 32737.44 12258.61 18402.29 1525.63 550.91
云南省-楚雄彝族自治州 26190.74 9841.70 15213.96 922.76 212.32
云南省-普洱市 17284.27 6826.54 9223.31 826.38 408.04
云南省-保山市 16461.51 5978.05 9682.56 653.42 147.48
云南省-昭通市 15789.66 6816.25 6926.77 732.98 1313.66
云南省-德宏傣族景颇族自治州 15540.08 5352.92 9274.00 635.00 278.16
云南省-丽江市 13688.15 4582.54 7371.55 882.31 851.75
云南省-文山壮族苗族自治州 13553.95 7018.31 5911.46 502.74 121.44
云南省-西双版纳傣族自治州 12327.38 3985.35 7661.31 284.26 396.46
云南省-临沧地区 10947.92 4902.68 5404.46 570.25 70.53
云南省-迪庆藏族自治州 2331.35 1315.23 860.81 140.06 15.25
云南省-怒江傈僳族自治州 2254.59 1150.42 507.37 145.01 451.79
云南省-本级 14579.37 9433.17 4624.89 339.14 182.17
全省合计 640147.85 224486.80 345173.50 21236.33 49251.22

注:1、全部数值均为本年累计值。        
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。