单位:万元
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 276402.216 | 1193534.093 | 32035.9621 | 69862.6734 |
省公司本级 | 437.8692 | 16571.42167 | 4.781604 | 627.00584 |
哈尔滨市 | 101017.3857 | 295794.5747 | 9851.87341 | 29381.5657 |
齐齐哈尔市 | 29253.23307 | 109014.7325 | 3210.91278 | 7977.52066 |
鸡西市 | 13659.16774 | 76937.64002 | 2686.30107 | 3312.83627 |
鹤岗市 | 8515.721564 | 47024.56691 | 887.954143 | 1184.88479 |
双鸭山市 | 10484.62993 | 44141.55152 | 1895.80601 | 1178.735 |
大庆市 | 37823.86947 | 193223.0166 | 3449.70746 | 8112.75447 |
伊春市 | 5328.045088 | 44837.7745 | 911.366763 | 1391.90562 |
佳木斯市 | 19503.58326 | 82391.23226 | 1854.46813 | 4623.96178 |
七台河市 | 3884.458876 | 23686.15081 | 1281.69038 | 1052.19464 |
牡丹江市 | 17041.05617 | 124397.4402 | 2588.71814 | 7165.59056 |
黑河市 | 8996.694083 | 43368.77463 | 956.333795 | 1092.77297 |
绥化地区 | 14800.4859 | 59974.38614 | 1803.51014 | 2262.44642 |
大兴安岭地区 | 5656.015957 | 32170.83066 | 652.538311 | 498.498725 |
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?