单位:万元
公司名称 | 保费合计 | 同比增长 | 市场份额 | 财产险 | 意外险 | 短期健康险 | 市场排名 |
本年累计 | 本年累计 | 本年累计 | |||||
人 保 | 6595061.9 | 1.05% | 51.41% | 6351836.1 | 237233.4 | 5992.4 | 1 |
太 保 | 1445916 | 4.40% |
11.27% |
1380630 | 65286.09 | 2 | |
出口信用 | 224534.38 | 39.21% | 224534.38 | ||||
中 华 | 1053957.2 | 62.43% | 8.22% | 995264.01 | 37299.13 | 21394.08 | 4 |
平 安 | 1267581.2 | 19.09% | 9.88% | 1212188 | 32639.09 | 22754.14 | 3 |
天 安 | 633543.16 | 23.07% | 4.94% | 608103.09 | 25151.09 | 288.98 | 5 |
大 地 | 381532.52 | 148.59% | 2.97% | 361291.76 | 20240.76 | 0 | 6 |
华 安 | 212129.44 | 45.28% | 1.65% | 196660.83 | 15280.76 | 187.85 | 9 |
永 安 | 316197.47 | 50.45% | 2.47% | 303945.18 | 12252.29 | 0 | 7 |
大 众 | 106982.66 | 12.19% | 0.83% | 101963.96 | 4335.93 | 682.77 | 12 |
太 平 | 139130.81 | 50.09% | 1.08% | 134293.77 | 4752.25 | 84.79 | 10 |
华 泰 | 117679.44 | 19.15% | 0.92% | 114677.53 | 3001.91 | 11 | |
安信农业 | 13241.85 | 12869.62 | 372.23 | ||||
永诚 | 13342.89 | 13118.48 | 224.41 | ||||
安邦 | 100101.25 | 98864.54 | 1236.71 | ||||
安华农业 | 5506.25 | 4837.21 | 669.04 | ||||
天平车险 | 3123.43 | 3119.59 | 3.84 | ||||
阳光财产 | 5718.95 | 5590.57 | 128.38 | ||||
阳光农业 | 22840.13 | 22627.17 | 212.96 | ||||
都邦 | 24.33 | 24.33 | 0 | ||||
渤海 | 1216.82 | 1205.34 | 11.48 | ||||
小 计 | 12269712 | 100% | 12147645 | 460331.76 | 51385.01 |
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?