保险公司 | 承保数量(万笔) | 保费收入 (万元) | 市场份额(%) | 排名 | 已决赔款件数(万件) | 已决赔款金额 (万元) | 已决出险率(%) | 已决赔付率(%) | 车均保费(元) | 案均赔款(元) |
人保 | 2289 | 4450419 | 52.40% | 1 | 535 | 2824469 | 23.38% | 63.47% | 1945 | 5279 |
太保 | 609 | 896666 | 10.56% | 2 | 131 | 504970 | 21.56% | 56.32% | 1472 | 3845 |
中华联 | 430 | 850901 | 10.02% | 3 | 115 | 366409 | 26.73% | 43.06% | 1978 | 3187 |
平保 | 509 | 800008 | 9.42% | 4 | 130 | 400111 | 25.48% | 50.01% | 1571 | 3083 |
天安 | 257 | 512004 | 6.03% | 5 | 84 | 272877 | 32.61% | 53.30% | 1990 | 3252 |
大地 | 157 | 303799 | 3.58% | 6 | 40 | 114604 | 25.17% | 37.72% | 1930 | 2893 |
永安 | 137 | 277157 | 3.26% | 7 | 51 | 135401 | 37.29% | 48.85% | 2018 | 2644 |
华安 | 99 | 168297 | 1.98% | 8 | 34 | 102747 | 33.88% | 61.05% | 1697 | 3059 |
太平 | 89 | 94041 | 1.11% | 9 | 14 | 40744 | 15.58% | 43.33% | 1056 | 2936 |
大众 | 64 | 74621 | 0.88% | 10 | 14 | 50701 | 22.26% | 67.94% | 1157 | 3532 |
华泰 | 32 | 64801 | 0.76% | 11 | 13 | 36047 | 39.90% | 55.63% | 2028 | 2827 |
合计 | 4674 | 8492713 | 1160 | 4849079 | 24.83% | 57.10% | 1817 | 4179 |
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?