单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 14487.84 | 23956.15 | 1821.14 | 1641.55 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 6709.48 | 5846.36 | 643.56 | 1169.41 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 5318.24 | 9363.27 | 503.60 | 1280.01 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 21399.38 | 32111.47 | 1410.09 | 5532.34 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 5483.20 | 4972.28 | 489.72 | 1248.11 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 22956.54 | 25012.42 | 2262.47 | 3846.08 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 16764.66 | 15162.49 | 1652.48 | 1709.31 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1019.43 | 1313.71 | 134.31 | 223.37 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 15349.23 | 15760.69 | 1408.70 | 1502.88 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 4357.81 | 2942.96 | 483.08 | 410.66 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 11161.00 | 19580.98 | 1521.11 | 5348.35 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 7408.08 | 5687.04 | 502.26 | 1556.19 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 7639.96 | 12473.61 | 887.90 | 1432.25 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 4984.72 | 7793.07 | 620.57 | 625.50 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 12499.43 | 11838.78 | 718.26 | 3515.25 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 0.00 | 6624.31 | 26.56 | 517.30 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 44203.29 | 85052.67 | 4129.27 | 14155.24 |
全省合计 | 201742.28 | 285492.27 | 19215.07 | 45713.80 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?