600246 先锋股份 -0.10 2 55.37 北京安诚保险公估
600263 路桥建设 0.10 2 90.00 北京永诚保险经纪
002072 德棉股份 0.13 9 50.41 华泰财产保险
002070 众和股份 0.36 7 8.68 华泰财产保险
002072 德棉股份 0.13 11 50.41 华泰财产保险
600100 同方股份 0.22 10 58.89 人保保险产品
600992 贵绳股份 0.20 1 142.27 泰康人寿保险
000963 S华东药 0.13 9 87.08 泰康人寿保险
600992 贵绳股份 0.20 4 79.88 泰康人寿保险
601588 北辰实业 0.08 9 683.40 泰康人寿保险
600801 华新水泥 0.27 6 222.61 泰康人寿保险
000651 格力电器 0.62 9 467.36 泰康人寿保险
000963 S华东药 0.13 2 292.70 泰康人寿保险
600114 宁波东睦 0.02 3 230.75 泰康人寿保险
600992 贵绳股份 0.20 6 67.36 泰康人寿保险
601588 北辰实业 0.08 4 683.40 泰康人寿保险
000963 S华东药 0.13 10 79.35 泰康人寿保险
601588 北辰实业 0.08 8 683.40 泰康人寿保险
002070 众和股份 0.36 10 8.68 泰康人寿保险
600017 日照港 0.19 9 96.60 泰康人寿保险
601001 大同煤业 0.38 14 84.65 新华人寿保险
601001 大同煤业 0.38 12 84.65 新华人寿保险
000963 S华东药 0.13 3 164.23 新华人寿保险
002065 东华合创 0.62 3 58.59 新华人寿保险
600153 建发股份 0.41 8 177.00 新华人寿保险
600085 同仁堂 0.46 6 353.01 新华人寿保险
601001 大同煤业 0.38 16 84.65 新华人寿保险
600004 白云机场 0.22 3 411.35 新华人寿保险
600308 华泰股份 0.60 7 295.54 新华人寿保险
601001 大同煤业 0.38 11 84.65 新华人寿保险
000728 S京化二 -0.63 7 85.13 云南省社会保险局
600219 南山实业 0.21 5 885.00 中国平安保险(集团)
600196 复星医药 0.19 4 350.00 中国平安保险(集团)
600236 桂冠电力 0.19 12 499.99 中国平安保险(集团)
600726 华电能源 0.07 2 4311.44 中国平安保险(集团)
000822 山东海化 0.29 9 129.99 中国平安保险(集团)
000729 燕京啤酒 0.27 6 1036.60 中国平安保险(集团)
600196 复星医药 0.19 1 1199.98 中国平安保险(集团)
600423 柳化股份 0.48 3 490.82 中国平安保险(集团)
600795 国电电力 0.30 8 870.90 中国平安保险(集团)
600170 上海建工 0.29 1 379.55 中国平安保险
600377 宁沪高速 0.17 8 310.07 中国平安人寿保险
600519 贵州茅台 1.01 10 472.38 中国平安人寿保险
600206 有研硅股 0.08 2 200.55 中国平安人寿保险
000050 深天马A 0.22 1 245.20 中国平安人寿保险
000989 九芝堂 0.10 2 317.20 中国平安人寿保险
600266 北京城建 0.11 4 180.26 中国平安人寿保险
600886 国投电力 0.35 1 2048.63 中国平安人寿保险
000913 钱江摩托 0.11 4 473.00 中国平安人寿保险
000562 宏源证券 0.05 8 170.71 中国平安人寿保险
000707 双环科技 -0.12 3 360.54 中国平安人寿保险
000910 大亚科技 0.18 7 233.99 中国平安人寿保险
600528 中铁二局 0.10 2 252.77 中国平安人寿保险
600231 凌钢股份 0.52 1 365.68 中国平安人寿保险
000088 盐田港 0.45 4 870.01 中国平安人寿保险
600036 招商银行 0.31 10 5533.88 中国平安人寿保险
600088 中视传媒 0.11 8 102.47 中国平安人寿保险
600684 珠江实业 0.05 1 283.30 中国平安人寿保险
600418 江淮汽车 0.38 9 382.00 中国平安人寿保险
600867 通化东宝 0.13 5 233.38 中国平安人寿保险
600960 滨州活塞 0.08 1 274.01 中国平安人寿保险
600059 古越龙山 0.05 4 171.22 中国平安人寿保险
002037 久联发展 0.23 5 168.83 中国平安人寿保险
000831 关铝股份 0.07 4 247.85 中国平安人寿保险
600900 长江电力 0.30 5 5350.23 中国平安人寿保险
600641 万业企业 0.31 3 245.90 中国平安人寿保险
000778 新兴铸管 0.32 4 355.97 中国平安人寿保险
000822 山东海化 0.29 3 378.66 中国平安人寿保险
600396 金山股份 0.08 8 200.00 中国平安人寿保险
600801 华新水泥 0.27 5 241.75 中国平安人寿保险
600000 浦发银行 0.63 11 3315.16 中国平安人寿保险
600072 江南重工 0.03 1 313.42 中国平安人寿保险
600009 上海机场 0.60 6 2028.19 中国平安人寿保险
600035 S楚高速 0.19 4 310.50 中国平安人寿保险
000717 韶钢松山 0.28 9 454.57 中国平安人寿保险
000731 S川美丰 0.81 4 127.12 中国平安人寿保险
000959 首钢股份 0.19 1 482.14 中国平安人寿保险
000659 珠海中富 0.14 1 570.28 中国平安人寿保险
600392 太工天成 0.30 1 144.32 中国平安人寿保险
600307 酒钢宏兴 0.39 6 376.04 中国平安人寿保险
600690 青岛海尔 0.23 7 506.87 中国平安人寿保险
000708 大冶特钢 0.57 1 256.35 中国平安人寿保险
600019 宝钢股份 0.52 2 21466.46 中国平安人寿保险
000531 穗恒运A 0.43 2 284.13 中国平安人寿保险
600481 双良股份 0.14 1 299.48 中国平安人寿保险
600160 巨化股份 0.26 2 271.08 中国平安人寿保险
600409 三友化工 0.26 1 400.03 中国平安人寿保险
600740 山西焦化 0.20 3 185.79 中国平安人寿保险
600808 马钢股份 0.26 9 648.47 中国平安人寿保险
000767 漳泽电力 0.28 4 312.70 中国平安人寿保险
600110 中科英华 0.13 2 222.26 中国平安人寿保险
600375 星马汽车 0.15 1 348.14 中国平安人寿保险
600078 澄星股份 0.13 6 238.91 中国平安人寿保险
000600 建投能源 0.18 2 318.24 中国平安人寿保险
600000 浦发银行 0.63 16 2313.52 中国平安人寿保险
600019 宝钢股份 0.52 9 7915.57 中国平安人寿保险
002056 横店东磁 0.46 6 49.08 中国平安人寿保险
600388 龙净环保 0.31 2 140.00 中国平安人寿保险
600690 青岛海尔 0.23 2 2166.99 中国平安人寿保险
000729 燕京啤酒 0.27 5 1111.62 中国平安人寿保险
000963 S华东药 0.13 7 93.57 中国平安人寿保险
600880 博瑞传播 0.42 2 376.55 中国平安人寿保险
600060 海信电器 0.18 1 862.09 中国平安人寿保险
600790 S轻纺城 0.01 9 100.00 中国平安人寿保险
601588 北辰实业 0.08 7 683.40 中国平安人寿保险
002070 众和股份 0.36 8 8.68 中国平安人寿保险
000069 华侨城A 0.27 7 1318.91 中国平安人寿保险
000036 华联控股 0.12 10 111.61 中国平安人寿保险
000936 华西村 0.08 5 495.68 中国平安人寿保险
600037 歌华有线 0.34 4 799.99 中国平安人寿保险
600583 海油工程 0.57 4 790.96 中国平安人寿保险
002031 巨轮股份 0.27 2 562.37 中国平安人寿保险
600887 伊利股份 0.57 1 1059.67 中国平安人寿保险
000755 山西三维 0.30 1 649.55 中国平安人寿保险
600616 第一食品 0.34 1 1001.15 中国平安人寿保险
000792 盐湖钾肥 0.74 4 800.35 中国平安人寿保险
000733 振华科技 0.05 5 60.00 中国平安人寿保险
600050 中国联通 0.12 7 10120.00 中国平安人寿保险
601001 大同煤业 0.38 17 84.65 中国平安人寿保险
600219 南山实业 0.21 1 2616.21 中国人寿保险
000933 神火股份 0.60 2 529.49 中国人寿保险
600380 S健康元 0.17 5 56.05 中国人寿保险
600726 华电能源 0.07 6 1470.57 中国人寿保险
600795 国电电力 0.30 5 1649.89 中国人寿保险
600997 开滦股份 0.57 5 95.53 中国人寿保险
600519 贵州茅台 1.01 4 702.33 中国人寿保险
600519 贵州茅台 1.01 6 609.35 中国人寿保险(集团)公司
600795 国电电力 0.30 12 648.75 中国人寿保险(集团)公司
600726 华电能源 0.07 11 672.26 中国人寿保险(集团)公司
000933 神火股份 0.60 5 416.81 中国人寿保险(集团)公司
600219 南山实业 0.21 2 1340.11 中国人寿保险(集团)公司
601588 北辰实业 0.08 6 683.40 中国人寿保险(集团)公司
000651 格力电器 0.62 2 1716.76 中国人寿保险(集团)公司
600088 中视传媒 0.11 6 139.60 中国人寿保险(集团)公司
600028 中国石化 0.39 6 6400.00 中国人寿保险(集团)公司
601006 大秦铁路 0.25 3 2695.29 中国人寿保险(集团)公司
600880 博瑞传播 0.42 5 330.30 中国人寿保险(集团)公司
000983 西山煤电 0.63 2 804.63 中国人寿保险(集团)公司
000960 锡业股份 0.21 2 315.65 中国人寿保险(集团)公司
000402 金融街 0.15 10 1096.24 中国人寿保险(集团)公司
600472 包头铝业 0.60 3 361.56 中国人寿保险(集团)公司
600037 歌华有线 0.34 9 625.45 中国人寿保险(集团)公司
000912 泸天化 0.57 4 103.23 中国人寿保险(集团)公司
000528 柳工 0.58 5 434.03 中国人寿保险(集团)公司
600085 同仁堂 0.46 5 386.48 中国人寿保险(集团)公司
600009 上海机场 0.60 4 2474.62 中国人寿保险(集团)公司
002025 航天电器 0.64 7 99.52 中国人寿保险(集团)公司
600396 金山股份 0.08 10 174.09 中国人寿保险(集团)公司
600019 宝钢股份 0.52 10 6391.95 中国人寿保险(集团)公司
000895 S双汇 0.66 2 662.65 中国人寿保险(集团)公司
000063 中兴通讯 0.47 8 627.02 中国人寿保险(集团)公司
600740 山西焦化 0.20 4 99.73 中国人寿保险(集团)公司
600978 宜华木业 0.31 3 485.10 中国人寿保险(集团)公司
600837 都市股份 0.26 1 177.78 中国人寿保险(集团)公司
600432 吉恩镍业 0.72 2 414.45 中国人寿保险(集团)公司
600348 国阳新能 0.98 4 565.13 中国人寿保险(集团)公司
600150 沪东重机 0.55 5 339.05 中国人寿保险(集团)公司
600607 上实联合 0.21 6 184.78 中国人寿保险(集团)公司
600596 新安股份 0.63 10 300.00 中国人寿保险(集团)公司
000792 盐湖钾肥 0.74 7 632.87 中国人寿保险(集团)公司
600261 浙江阳光 0.49 4 177.64 中国人寿保险(集团)公司
600016 民生银行 0.25 13 8221.43 中国人寿保险(集团)公司
600547 山东黄金 0.51 5 230.62 中国人寿保险(集团)公司
600535 天士力 0.44 5 302.33 中国人寿保险(集团)公司
601988 中国银行 0.12 5 4715.70 中国人寿保险(集团)公司
600795 国电电力 0.30 6 980.71 中国人寿保险(集团)公司
600887 伊利股份 0.57 6 602.55 中国人寿保险(集团)公司
000767 漳泽电力 0.28 5 293.72 中国人寿保险(集团)公司
000767 漳泽电力 0.28 8 130.09 中国人寿保险(集团)公司
000978 桂林旅游 0.22 4 334.79 中国人寿保险(集团)公司
000858 五粮液 0.38 5 1565.72 中国人寿保险(集团)公司
600834 申通地铁 0.17 4 44.70 中国人寿保险-传统-普保产品
600881 亚泰集团 0.07 8 315.60 中国人寿保险
600810 神马实业 0.05 3 84.75 中国人寿保险
600171 上海贝岭 0.03 1 149.53 中国人寿保险
000912 泸天化 0.57 6 88.35 中国人寿保险
600153 建发股份 0.41 10 121.21 中国人寿保险
600598 北大荒 0.25 8 215.10 中国人寿保险
600651 飞乐音响 0.06 10 113.23 中国人寿保险
600508 上海能源 0.47 1 136.61 中国人寿保险
600780 通宝能源 0.18 2 246.78 中国人寿保险
600022 济南钢铁 0.59 4 250.78 中国人寿保险
600601 方正科技 0.14 6 330.23 中国人寿保险
600078 澄星股份 0.13 9 200.00 中国人寿保险
600256 广汇股份 0.21 6 83.83 中国人寿保险
600035 S楚高速 0.19 7 168.33 中国人寿保险
600021 上海电力 0.20 2 161.99 中国人寿保险
600428 中远航运 0.66 10 149.87 中国人寿保险
600770 综艺股份 0.09 8 42.13 中国人寿保险
600121 郑州煤电 0.21 4 101.15 中国人寿保险
600741 巴士股份 0.09 3 147.33 中国人寿保险
600266 北京城建 0.11 6 118.33 中国人寿保险
600839 四川长虹 0.12 6 355.61 中国人寿保险
600874 创业环保 0.11 12 61.82 中国人寿保险
000786 北新建材 0.17 2 104.00 中国人寿保险
600210 紫江企业 0.06 7 250.03 中国人寿保险
600498 烽火通信 0.06 5 38.40 中国人寿保险
600158 S中体产 0.05 8 24.50 中国人寿保险
600111 稀土高科 0.09 8 50.00 中国人寿保险
600578 京能热电 0.12 2 71.43 中国人寿保险
600897 厦门空港 0.29 7 47.00 中国人寿保险
600432 吉恩镍业 0.72 6 28.48 中国人寿保险
600637 广电信息 0.02 2 71.41 中国人寿保险
601006 大秦铁路 0.25 10 1373.00 中国人寿保险
600068 葛洲坝 0.04 1 164.14 中国人寿保险
000066 长城电脑 0.15 2 73.20 中国人寿保险
000828 东莞控股 0.15 9 118.42 中国人寿保险
002064 华峰氨纶 0.24 8 17.16 中国人寿保险
000916 华北高速 0.16 4 232.28 中国人寿保险
000937 金牛能源 0.41 5 146.88 中国人寿保险
000959 首钢股份 0.19 4 163.76 中国人寿保险
000630 铜都铜业 0.52 8 234.56 中国人寿保险
000652 泰达股份 0.07 8 246.00 中国人寿保险
600131 S岷电 0.14 8 47.19 中国人寿保险
600190 锦州港 0.08 3 168.15 中国人寿保险
600098 广州控股 0.23 6 234.96 中国人寿保险
600811 东方集团 0.11 8 231.16 中国人寿保险
000554 S泰石油 0.11 7 100.00 中国人寿保险
600325 华发股份 0.29 5 344.78 中国人寿保险
600078 澄星股份 0.13 8 204.79 中国人寿保险
600616 第一食品 0.34 9 391.51 中国人寿保险
600022 济南钢铁 0.59 3 1079.99 中国人寿保险
600596 新安股份 0.63 7 350.00 中国人寿保险
600050 中国联通 0.12 3 13413.78 中国人寿保险
600607 上实联合 0.21 3 329.52 中国人寿保险
600202 哈空调 0.17 3 467.06 中国人寿保险
600795 国电电力 0.30 4 1964.35 中国人寿保险
600000 浦发银行 0.63 14 2500.00 中国人寿保险
600009 上海机场 0.60 1 4058.68 中国人寿保险
600182 S佳通 -0.05 2 201.34 中国人寿保险
600075 新疆天业 0.34 8 136.77 中国人寿保险
600547 山东黄金 0.51 4 251.38 中国人寿保险
600761 安徽合力 0.52 2 830.03 中国人寿保险
600631 百联股份 0.16 5 664.19 中国人寿保险
600432 吉恩镍业 0.72 3 341.47 中国人寿保险
600028 中国石化 0.39 2 8393.86 中国人寿保险
600348 国阳新能 0.98 2 1099.99 中国人寿保险
600337 美克股份 0.13 10 155.12 中国人寿保险
600085 同仁堂 0.46 2 458.31 中国人寿保险
600125 铁龙物流 0.21 9 525.27 中国人寿保险
600276 恒瑞医药 0.47 3 508.57 中国人寿保险
600880 博瑞传播 0.42 9 206.85 中国人寿保险
600331 宏达股份 0.92 1 638.05 中国人寿保险
600588 用友软件 0.50 8 262.44 中国人寿保险
600396 金山股份 0.08 2 519.01 中国人寿保险
600019 宝钢股份 0.52 8 8160.74 中国人寿保险
600808 马钢股份 0.26 3 1500.00 中国人寿保险
000060 中金岭南 1.37 1 955.11 中国人寿保险
000729 燕京啤酒 0.27 9 839.68 中国人寿保险
000063 中兴通讯 0.47 7 707.84 中国人寿保险
000852 S江钻 0.34 8 130.21 中国人寿保险
000619 海螺型材 0.32 4 611.47 中国人寿保险
002022 科华生物 0.41 6 137.70 中国人寿保险
000021 长城开发 0.29 4 323.80 中国人寿保险
000825 太钢不锈 0.52 6 2160.49 中国人寿保险
000002 万科A 0.34 5 5634.23 中国人寿保险
000960 锡业股份 0.21 9 168.41 中国人寿保险
000983 西山煤电 0.63 1 2531.63 中国人寿保险
002029 七匹狼 0.27 6 151.28 中国人寿保险
000402 金融街 0.15 4 2754.46 中国人寿保险
000528 柳工 0.58 3 673.02 中国人寿保险
000617 S济柴 0.33 3 286.18 中国人寿保险
000651 格力电器 0.62 1 2001.13 中国人寿保险
600887 伊利股份 0.57 2 922.79 中国人寿保险
600036 招商银行 0.31 2 8835.76 中国人寿保险
000898 鞍钢股份 0.87 5 2946.39 中国人寿保险
000858 五粮液 0.38 2 2778.44 中国人寿保险
600016 民生银行 0.25 11 14011.56 中国人寿保险
000895 S双汇 0.66 6 425.01 中国人寿保险
000629 新钢钒 0.25 7 1242.44 中国人寿保险
000807 云铝股份 0.26 4 596.43 中国人寿保险
600037 歌华有线 0.34 6 725.63 中国人寿保险
601699 潞安环能 0.94 6 74.20 中国人寿保险
600170 上海建工 0.29 3 119.66 中国人寿保险
002022 科华生物 0.41 10 79.26 中国太平洋财产保险
000755 山西三维 0.30 2 159.36 中国太平洋财产保险
601588 北辰实业 0.08 1 684.30 中国太平洋财产保险
601988 中国银行 0.12 9 3517.92 中国太平洋人寿保险
600660 福耀玻璃 0.45 2 1801.80 中国太平洋人寿保险
600066 宇通客车 0.32 9 579.31 中国太平洋人寿保险
600500 中化国际 0.26 10 725.74 中国太平洋人寿保险
600022 济南钢铁 0.59 6 121.22 中国太平洋人寿保险
002072 德棉股份 0.13 10 50.41 中国太平洋人寿保险
601988 中国银行 0.12 8 3806.41 中国太平洋人寿保险
601588 北辰实业 0.08 10 683.40 中国太平洋人寿保险
601588 北辰实业 0.08 2 683.70 中国太平洋人寿保险
002072 德棉股份 0.13 7 50.46 中国太平洋人寿保险
600208 中宝股份 -0.04 8 211.64 中国再保险(集团)公司
600485 中创信测 0.08 6 98.67 中国再保险(集团)公司
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?