单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 5522429.41 |
大地财产 | 604742.82 | |
出口信用 | 150488.28 | |
中华联合 | 1210070.77 | |
太保财 | 1483117.59 | |
平安财 | 1288660.56 | |
华泰 | 179013.78 | |
天安 | 438297.72 | |
大众 | 79198.81 | |
华安 | 51710.57 | |
永安 | 352612.19 | |
太平保险 | 200197.58 | |
民安 | 24635.29 | |
安信农业 | 19346.82 | |
永诚 | 83949.83 | |
安邦 | 329768.37 | |
安华农业 | 38823.14 | |
天平车险 | 66370.61 | |
阳光财产 | 231935.81 | |
阳光农业 | 40320.34 | |
都邦 | 133133.51 | |
渤海 | 35361.93 | |
华农 | 562.24 | |
国寿财产 | 5765.14 | |
安诚 | 2659.21 | |
小计 | 12573172.31 | |
外资 | 美亚 | 45036.04 |
东京海上 | 22081.16 | |
丰泰 | 3572.05 | |
皇家太阳 | 8154.15 | |
联邦 | 5626.89 | |
三井住友 | 15624.80 | |
三星 | 10551.46 | |
中银保险 | 12753.32 | |
安联 | 10068.27 | |
日本财产 | 4948.30 | |
利宝互助 | 4091.72 | |
安盟 | 351.56 | |
苏黎世 | 5334.86 | |
现代财产 | 3473.70 | |
中意财产 | 4.83 | |
爱和谊 | 84.43 | |
小计 | 151757.54 | |
合计 | 12724929.85 |
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?