保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1-7月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月17日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:
单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 41626098.54 12222785.43 26204896.27 1074967.47 2123449.36
   2674264.29 648632.97 1711439.18 52269.48 261922.66
   838635.89 216805.76 546037.91 13453.77 62338.45
   1978831.62 536173.42 1325643.87 42012.56 75001.77
   1388692.52 401322.82 898546.39 27224.94 61598.36
   434271.61 156791.57 234724.64 11390.39 31365.01
   2728056.42 748065.10 1752065.25 58186.13 169739.94
   3726887.94 967340.05 2504643.40 95210.40 159694.08
   2267901.43 845193.22 1277927.93 65581.75 79198.53
   430744.17 205203.67 198197.07 11735.78 15607.65
   1067721.30 334110.18 641253.76 29290.27 63067.09
   212821.46 82198.38 103270.22 7802.42 19550.44
   2520192.91 731446.11 1600141.96 60163.79 128441.05
   439352.42 172534.97 214703.24 10114.69 41999.52
广   3515582.50 1087049.16 2154112.71 108531.75 165888.88
   1053023.86 448911.42 513238.33 38814.45 52059.66
   142785.35 65202.00 69229.33 3538.81 4815.22
   西 1095401.48 299872.31 739529.61 22190.94 33808.62
   682883.16 170442.92 471207.81 16241.03 24991.40
黑 龙 江 1017250.65 228889.19 729310.97 19655.61 39394.88
   1328875.68 317660.38 950084.95 18521.64 42608.70
   西 734319.40 177153.91 506640.54 22879.13 27645.82
   1957603.17 407052.93 1426121.72 43566.03 80862.49
   1142035.28 288172.64 758969.79 31274.22 63618.63
   1162688.88 266085.26 796593.69 40440.80 59569.12
   732750.84 207078.59 463045.02 25001.22 37626.01
   1883777.29 534924.06 1182244.29 57358.74 109250.19
   339398.27 138181.94 173328.86 15005.68 12881.79
   673811.31 304655.61 298745.72 29557.96 40852.02
西   18057.13 16928.28 85.91 1038.52 4.42
   西 877423.28 238500.26 589854.02 17849.57 31219.44
   419330.65 119585.18 271212.54 8868.47 19664.46
   65137.87 34106.72 25859.96 2292.36 2878.83
   141485.60 50891.26 70541.40 4343.79 15709.15
   642718.29 239813.53 330066.29 21313.17 51525.30
内 蒙 古 593103.36 220912.75 336268.17 19163.52 16758.92
广   西 602902.58 223229.89 337583.90 22275.65 19813.14
集团、总公司本级 95378.69 91667.02 2425.94 808.03 477.71

注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。