2007 年 4 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 27095.07 | 57184.08 | 2318.54 | 8408.72 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 9099.58 | 15832.78 | 860.15 | 1004.62 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 3922.50 | 3982.10 | 370.27 | 722.98 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 3325.30 | 6006.77 | 317.20 | 648.00 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 5831.94 | 19986.45 | 923.27 | 3734.04 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 2173.56 | 3579.05 | 265.63 | 489.38 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 12695.33 | 15732.90 | 1354.59 | 2684.08 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 9687.89 | 10789.77 | 897.41 | 991.63 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 776.10 | 915.99 | 100.49 | 155.34 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 8429.53 | 11494.80 | 783.78 | 1074.95 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 3102.30 | 1884.32 | 299.99 | 265.40 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 5861.21 | 12573.50 | 870.23 | 3591.05 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 3863.75 | 4004.50 | 279.07 | 1271.58 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 2548.23 | 8635.64 | 571.90 | 1069.88 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 2595.91 | 6072.58 | 413.14 | 425.22 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 8935.94 | 8288.05 | 420.93 | 2185.98 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 0.00 | 4532.14 | 12.61 | 346.16 |
全省合计 | 109944.14 | 191495.42 | 11059.19 | 29069.02 |
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?