2007年3月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
阿克苏地区 | 16135.85 | 6081.63 | 8624.71 | 763.36 | 666.15 |
阿勒泰地区 | 7239.89 | 1700.68 | 4853.07 | 374.37 | 311.76 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 24719.00 | 10031.65 | 11894.89 | 1798.44 | 994.03 |
本级 | 3869.86 | 0.00 | 3617.20 | 244.87 | 7.79 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 4759.32 | 1443.34 | 2766.37 | 364.18 | 185.44 |
昌吉回族自治州 | 21683.10 | 3563.73 | 14693.27 | 2816.90 | 609.19 |
哈密地区 | 7094.87 | 1965.40 | 4511.64 | 428.36 | 189.47 |
和田地区 | 4058.69 | 2304.13 | 1318.25 | 198.98 | 237.33 |
喀什地区 | 16087.54 | 5872.62 | 8806.00 | 841.65 | 567.27 |
克拉玛依市 | 20509.69 | 6934.55 | 12294.36 | 739.77 | 541.01 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1533.41 | 597.71 | 747.57 | 113.10 | 75.02 |
奎屯市 | 6547.47 | 2098.73 | 3327.15 | 915.11 | 206.47 |
石河子市 | 13287.38 | 4268.94 | 6698.06 | 1995.26 | 325.12 |
塔城地区 | 10287.43 | 1799.70 | 7132.00 | 926.21 | 429.52 |
吐鲁番地区 | 7117.11 | 3175.57 | 3125.51 | 546.34 | 269.69 |
乌鲁木齐地区 | 69741.67 | 17631.06 | 44234.39 | 6214.05 | 1662.17 |
伊犁哈萨克自治州 | 15934.12 | 3538.23 | 8947.94 | 2896.45 | 551.50 |
总计 | 250606.39 | 73007.68 | 147592.38 | 22177.41 | 7828.92 |
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?