保费收入及增长 | 市场分额(%) | 占公司业务比重(%) | |||||||
公司 | 2002年 | 2003年 | 增长(%) | 2002年 | 2003年 | 增减 | 2002年 | 2003年 | 增减 |
人保财险 | 33515.5 | 37340.3 | 11.41 | 70.86 | 69.13 | -1.73 | 61 | 61.5 | 0.5 |
太保财险 | 6423 | 6208.2 | -3.34 | 13.58 | 11.49 | -2.09 | 62.88 | 58.38 | -4.5 |
平安财险 | 5110.7 | 4833.7 | -5.42 | 10.81 | 8.95 | -1.86 | 61.43 | 57.97 | -3.46 |
中华联合 | 261.1 | 1219.9 | 367.23 | 0.55 | 2.26 | 1.71 | 50.63 | 65.11 | 14.48 |
华泰 | 495.5 | 514 | 3.73 | 1.05 | 0.95 | -0.1 | 65.07 | 61.4 | -3.67 |
天安 | 502.9 | 1603.6 | 218.87 | 1.06 | 2.97 | 1.91 | 70.08 | 76.46 | 6.38 |
大众 | 304.5 | 674.1 | 121.38 | 0.64 | 1.25 | 0.61 | 59.99 | 72.13 | 12.14 |
华安 | 204.8 | 612.6 | 199.12 | 0.43 | 1.13 | 0.7 | 69.83 | 75.14 | 5.31 |
永安 | 276.9 | 640.8 | 131.4 | 0.59 | 1.19 | 0.6 | 83.8 | 81.95 | -1.85 |
太平 | 160.7 | 297.3 | 84.99 | 0.34 | 0.55 | 0.21 | 65.25 | 56.75 | -8.5 |
全国合计 | 47235.6 | 54014.5 | 14.35 | 100 | 100 | - | 60.6 | 60.51 | -0.09 |
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?