单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 306617946.1 | 80034035.21 | 174907543.2 | 8306306.55 | 43370061.17 |
集团、总公司本级 | 436359.72 | 400730.66 | 482.86 | 29115.52 | 6030.68 |
北 京 | 14093774.85 | 3207354.49 | 7878207.53 | 514035.62 | 2494177.21 |
天 津 | 4487014.05 | 1077327.61 | 2727632.86 | 110180.3 | 571873.28 |
河 北 | 14493281.05 | 3944140.82 | 8342932.33 | 276553.41 | 1929654.49 |
辽 宁 | 6936472.26 | 1950886.36 | 3993851.8 | 135132.27 | 856601.83 |
大 连 | 2742432.78 | 629917.54 | 1765706.27 | 49587.81 | 297221.16 |
上 海 | 10643583.22 | 3600662.24 | 4803967.08 | 619820.5 | 1619133.4 |
江 苏 | 26911725.45 | 6408972.44 | 16822796.52 | 609869.1 | 3070087.39 |
浙 江 | 15734333.16 | 4922949.01 | 8453628.2 | 472436.87 | 1885319.08 |
宁 波 | 2567814.91 | 1152030.77 | 1133184.33 | 60674.88 | 221924.93 |
福 建 | 7135911.83 | 1737470.71 | 4067850.73 | 213846.35 | 1116744.04 |
厦 门 | 1683590.95 | 590071.4 | 817654.48 | 52361.92 | 223503.15 |
山 东 | 20735668.71 | 4627378.33 | 12366917.85 | 420812.73 | 3320559.8 |
青 岛 | 3400386.3 | 862046.57 | 1868597.84 | 71100.74 | 598641.15 |
广 东 | 27452934.15 | 6755001.16 | 16086810.03 | 906051.36 | 3705071.6 |
深 圳 | 9059417.63 | 2506008.84 | 4882131.15 | 410481.25 | 1260796.39 |
海 南 | 1455028.37 | 485701.47 | 746425.26 | 41707.71 | 181193.93 |
山 西 | 6876953.57 | 1569676.41 | 4318168.29 | 130127.86 | 858981.01 |
吉 林 | 5202991.08 | 1350574.75 | 3001063.15 | 90180.86 | 761172.32 |
黑龙江 | 7515838.27 | 1487699.84 | 4735909.95 | 132851.01 | 1159377.47 |
安 徽 | 9747172.73 | 3024545.09 | 5186198.81 | 200593.83 | 1335835 |
江 西 | 6133479.92 | 1764408.07 | 3281750.35 | 139874.73 | 947446.77 |
河 南 | 18490161.6 | 3721438.22 | 11419827.78 | 375503.15 | 2973392.45 |
湖 北 | 12183292.54 | 2652553.18 | 7304351.99 | 321265.24 | 1905122.13 |
湖 南 | 10317511.58 | 2630955.65 | 5877363.93 | 254417.38 | 1554774.62 |
重 庆 | 6554219.11 | 1491630.59 | 3776825.46 | 177888.15 | 1107874.91 |
四 川 | 15886247.7 | 3629114.19 | 9734895.26 | 394023.55 | 2128214.7 |
贵 州 | 3605208.54 | 1564341.2 | 1415360.54 | 136108.41 | 489398.39 |
云 南 | 5310727.78 | 2025746.23 | 2376282.45 | 174984.13 | 733714.97 |
西 藏 | 270274.65 | 180102.35 | 39402.08 | 25473.28 | 25296.94 |
陕 西 | 7822413.96 | 1751580.29 | 4980263.91 | 165339.4 | 925230.36 |
甘 肃 | 3324484.88 | 939381.2 | 1795468.42 | 95688.58 | 493946.68 |
青 海 | 708847.6 | 271014.11 | 301103.93 | 20392.01 | 116337.55 |
宁 夏 | 1495837.1 | 486316.51 | 719150.02 | 42042.76 | 248327.81 |
新 疆 | 4734557.45 | 1512375.9 | 2356753.21 | 143629.44 | 721798.9 |
内蒙古 | 5360137.43 | 1486799.85 | 2980219.01 | 108089.05 | 785029.52 |
广 西 | 5107859.26 | 1635131.16 | 2548407.53 | 184065.41 | 740255.16 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?