保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2018年1-9月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 306617946.1 80034035.21 174907543.2 8306306.55 43370061.17
集团、总公司本级 436359.72 400730.66 482.86 29115.52 6030.68
   14093774.85 3207354.49 7878207.53 514035.62 2494177.21
   4487014.05 1077327.61 2727632.86 110180.3 571873.28
   14493281.05 3944140.82 8342932.33 276553.41 1929654.49
   6936472.26 1950886.36 3993851.8 135132.27 856601.83
   2742432.78 629917.54 1765706.27 49587.81 297221.16
   10643583.22 3600662.24 4803967.08 619820.5 1619133.4
   26911725.45 6408972.44 16822796.52 609869.1 3070087.39
   15734333.16 4922949.01 8453628.2 472436.87 1885319.08
   2567814.91 1152030.77 1133184.33 60674.88 221924.93
   7135911.83 1737470.71 4067850.73 213846.35 1116744.04
   1683590.95 590071.4 817654.48 52361.92 223503.15
   20735668.71 4627378.33 12366917.85 420812.73 3320559.8
   3400386.3 862046.57 1868597.84 71100.74 598641.15
广   27452934.15 6755001.16 16086810.03 906051.36 3705071.6
   9059417.63 2506008.84 4882131.15 410481.25 1260796.39
   1455028.37 485701.47 746425.26 41707.71 181193.93
   西 6876953.57 1569676.41 4318168.29 130127.86 858981.01
   5202991.08 1350574.75 3001063.15 90180.86 761172.32
黑龙江 7515838.27 1487699.84 4735909.95 132851.01 1159377.47
   9747172.73 3024545.09 5186198.81 200593.83 1335835
   西 6133479.92 1764408.07 3281750.35 139874.73 947446.77
   18490161.6 3721438.22 11419827.78 375503.15 2973392.45
   12183292.54 2652553.18 7304351.99 321265.24 1905122.13
   10317511.58 2630955.65 5877363.93 254417.38 1554774.62
   6554219.11 1491630.59 3776825.46 177888.15 1107874.91
   15886247.7 3629114.19 9734895.26 394023.55 2128214.7
   3605208.54 1564341.2 1415360.54 136108.41 489398.39
   5310727.78 2025746.23 2376282.45 174984.13 733714.97
西   270274.65 180102.35 39402.08 25473.28 25296.94
   西 7822413.96 1751580.29 4980263.91 165339.4 925230.36
   3324484.88 939381.2 1795468.42 95688.58 493946.68
   708847.6 271014.11 301103.93 20392.01 116337.55
   1495837.1 486316.51 719150.02 42042.76 248327.81
   4734557.45 1512375.9 2356753.21 143629.44 721798.9
内蒙古 5360137.43 1486799.85 2980219.01 108089.05 785029.52
广   西 5107859.26 1635131.16 2548407.53 184065.41 740255.16

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。