单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 274495776.4 | 71060702.84 | 158325610.7 | 7145119.46 | 37964343.47 |
集团、总公司本级 | 408164.8 | 377764.54 | 443.25 | 24662.87 | 5294.14 |
北 京 | 12597449.8 | 2851514.49 | 7073798.32 | 463049.2 | 2209087.79 |
天 津 | 4027493.01 | 953073.67 | 2472904.07 | 96561.12 | 504954.15 |
河 北 | 12908698.83 | 3506914.27 | 7489823.14 | 237897.12 | 1674064.3 |
辽 宁 | 6235577.5 | 1740900.13 | 3624289.9 | 117709.17 | 752678.3 |
大 连 | 2465180.11 | 553861.55 | 1610281.59 | 42431.39 | 258605.58 |
上 海 | 9426011.83 | 3173608.12 | 4279061.79 | 548560.65 | 1424781.27 |
江 苏 | 24323218.79 | 5699261.01 | 15399212.47 | 530395.8 | 2694349.51 |
浙 江 | 14086565.7 | 4339372.17 | 7709341.68 | 407053.68 | 1630798.17 |
宁 波 | 2270083.13 | 1011671.53 | 1023456.66 | 50866.54 | 184088.4 |
福 建 | 6425837.76 | 1555568.44 | 3743352.81 | 177643.97 | 949272.54 |
厦 门 | 1509544.33 | 520634.68 | 743476.1 | 46079.81 | 199353.74 |
山 东 | 18632445.46 | 4116548.45 | 11211990.3 | 357725.05 | 2946181.66 |
青 岛 | 3004381.1 | 754494.8 | 1663956 | 61299.05 | 524631.25 |
广 东 | 24476194.97 | 5960827.97 | 14476469.18 | 784226.98 | 3254670.84 |
深 圳 | 8082807.43 | 2203098.96 | 4393747.24 | 357240.3 | 1128720.93 |
海 南 | 1272336.22 | 432501.55 | 659235.11 | 34128.96 | 146470.6 |
山 西 | 6192199.45 | 1395456.68 | 3948866.69 | 111106.46 | 736769.62 |
吉 林 | 4700224.63 | 1217396.64 | 2742734.92 | 78571.76 | 661521.31 |
黑龙江 | 6788427.55 | 1353835.85 | 4320856.33 | 114076.92 | 999658.45 |
安 徽 | 8690327.12 | 2688354.45 | 4638510.59 | 171929.52 | 1191532.56 |
江 西 | 5490552.62 | 1558354.2 | 2966822.1 | 116669.48 | 848706.84 |
河 南 | 16616642.82 | 3316481.3 | 10318611.63 | 320661.49 | 2660888.4 |
湖 北 | 10953261.92 | 2354368.56 | 6708070.95 | 275217.02 | 1615605.39 |
湖 南 | 9153240.01 | 2309381.66 | 5277988.19 | 215689.5 | 1350180.66 |
重 庆 | 5927733.85 | 1320906.25 | 3433216.73 | 150297.17 | 1023313.7 |
四 川 | 14151851.27 | 3207547.3 | 8804481.05 | 335889.38 | 1803933.54 |
贵 州 | 3231436.9 | 1386428.85 | 1292918.37 | 112761.9 | 439327.78 |
云 南 | 4672667.86 | 1800646.97 | 2117310.64 | 145798.58 | 608911.67 |
西 藏 | 250675.28 | 168723.84 | 35399.36 | 22657.73 | 23894.35 |
陕 西 | 6985614.41 | 1548765.63 | 4484314.89 | 139068.76 | 813465.13 |
甘 肃 | 3028813.78 | 839934.69 | 1654313.03 | 83883.66 | 450682.4 |
青 海 | 633481.65 | 240621.28 | 271990.67 | 17586.8 | 103282.9 |
宁 夏 | 1340642.75 | 435073.36 | 653780.95 | 36557.65 | 215230.79 |
新 疆 | 4284410.07 | 1383182.16 | 2143376.15 | 124760.56 | 633091.2 |
内蒙古 | 4718346.05 | 1337034.43 | 2608768.51 | 91586.17 | 680956.94 |
广 西 | 4533235.64 | 1446592.41 | 2328439.28 | 142817.3 | 615386.65 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?