保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2018年1-8月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 274495776.4 71060702.84 158325610.7 7145119.46 37964343.47
集团、总公司本级 408164.8 377764.54 443.25 24662.87 5294.14
   12597449.8 2851514.49 7073798.32 463049.2 2209087.79
   4027493.01 953073.67 2472904.07 96561.12 504954.15
   12908698.83 3506914.27 7489823.14 237897.12 1674064.3
   6235577.5 1740900.13 3624289.9 117709.17 752678.3
   2465180.11 553861.55 1610281.59 42431.39 258605.58
   9426011.83 3173608.12 4279061.79 548560.65 1424781.27
   24323218.79 5699261.01 15399212.47 530395.8 2694349.51
   14086565.7 4339372.17 7709341.68 407053.68 1630798.17
   2270083.13 1011671.53 1023456.66 50866.54 184088.4
   6425837.76 1555568.44 3743352.81 177643.97 949272.54
   1509544.33 520634.68 743476.1 46079.81 199353.74
   18632445.46 4116548.45 11211990.3 357725.05 2946181.66
   3004381.1 754494.8 1663956 61299.05 524631.25
广   24476194.97 5960827.97 14476469.18 784226.98 3254670.84
   8082807.43 2203098.96 4393747.24 357240.3 1128720.93
   1272336.22 432501.55 659235.11 34128.96 146470.6
   西 6192199.45 1395456.68 3948866.69 111106.46 736769.62
   4700224.63 1217396.64 2742734.92 78571.76 661521.31
黑龙江 6788427.55 1353835.85 4320856.33 114076.92 999658.45
   8690327.12 2688354.45 4638510.59 171929.52 1191532.56
   西 5490552.62 1558354.2 2966822.1 116669.48 848706.84
   16616642.82 3316481.3 10318611.63 320661.49 2660888.4
   10953261.92 2354368.56 6708070.95 275217.02 1615605.39
   9153240.01 2309381.66 5277988.19 215689.5 1350180.66
   5927733.85 1320906.25 3433216.73 150297.17 1023313.7
   14151851.27 3207547.3 8804481.05 335889.38 1803933.54
   3231436.9 1386428.85 1292918.37 112761.9 439327.78
   4672667.86 1800646.97 2117310.64 145798.58 608911.67
西   250675.28 168723.84 35399.36 22657.73 23894.35
   西 6985614.41 1548765.63 4484314.89 139068.76 813465.13
   3028813.78 839934.69 1654313.03 83883.66 450682.4
   633481.65 240621.28 271990.67 17586.8 103282.9
   1340642.75 435073.36 653780.95 36557.65 215230.79
   4284410.07 1383182.16 2143376.15 124760.56 633091.2
内蒙古 4718346.05 1337034.43 2608768.51 91586.17 680956.94
广   西 4533235.64 1446592.41 2328439.28 142817.3 615386.65

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。