单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 246702330.7 | 62720978.66 | 143801988.5 | 6280773.77 | 33898589.8 |
集团、总公司本级 | 363296.37 | 336387.77 | 411.39 | 21909.6 | 4587.61 |
北 京 | 11231277.29 | 2515395.08 | 6337421.01 | 402230.5 | 1976230.7 |
天 津 | 3623073.12 | 838914.05 | 2239448.28 | 85440.5 | 459270.29 |
河 北 | 11499898.88 | 3066684.93 | 6728658 | 211225.64 | 1493330.31 |
辽 宁 | 5631602.5 | 1544093.53 | 3305468.88 | 103949.38 | 678090.71 |
大 连 | 2233428.62 | 488647.06 | 1477795.76 | 37618.25 | 229367.55 |
上 海 | 8299051.03 | 2795418.16 | 3797461.49 | 475181.36 | 1230990.01 |
江 苏 | 21987695.6 | 5013107.87 | 14135052.07 | 469615.92 | 2369919.74 |
浙 江 | 12615244.09 | 3802915.37 | 7015926.06 | 357496.46 | 1438906.2 |
宁 波 | 2017294.63 | 873347.47 | 937239.7 | 44619.25 | 162088.21 |
福 建 | 5829460.72 | 1385009.84 | 3454668.42 | 156199.17 | 833583.3 |
厦 门 | 1333369.72 | 460146.83 | 676424.47 | 40402.46 | 156395.97 |
山 东 | 16855475.23 | 3641900.22 | 10278775.56 | 315471.19 | 2619328.26 |
青 岛 | 2729004.96 | 660084.22 | 1516851.76 | 54741.64 | 497327.34 |
广 东 | 21909858.79 | 5237834.25 | 13129985.81 | 680143.36 | 2861895.36 |
深 圳 | 7237723.41 | 1949827.41 | 3972590.69 | 309300.86 | 1006004.46 |
海 南 | 1097809.99 | 364138.46 | 583510.94 | 28787.63 | 121372.96 |
山 西 | 5598011.37 | 1230232.61 | 3618633.01 | 98813.05 | 650332.69 |
吉 林 | 4230046.96 | 1080809.42 | 2486061.98 | 69178.55 | 593997.01 |
黑龙江 | 6153590.03 | 1217187.16 | 3945798.01 | 102479.86 | 888125 |
安 徽 | 7652818.85 | 2299792.67 | 4107253.91 | 152722.85 | 1093049.41 |
江 西 | 4964080.92 | 1385601.52 | 2692444.18 | 104092.57 | 781942.66 |
河 南 | 14881625.83 | 2948042.32 | 9255726.82 | 282178.4 | 2395678.29 |
湖 北 | 9936329.32 | 2092375.16 | 6177262.96 | 244363.8 | 1422327.4 |
湖 南 | 8202744.8 | 2051214.48 | 4733897.86 | 190780.61 | 1226851.86 |
重 庆 | 5377772.86 | 1165545.13 | 3139016.54 | 132128.78 | 941082.4 |
四 川 | 12751962 | 2854875.34 | 7996158.07 | 297479.28 | 1603449.31 |
贵 州 | 2895167.9 | 1224688.7 | 1170919.57 | 98585.63 | 400974 |
云 南 | 4199712.55 | 1599805.41 | 1912026.69 | 129178.84 | 558701.6 |
西 藏 | 227522.94 | 153997.66 | 32302.95 | 19330.54 | 21891.79 |
陕 西 | 6306538.67 | 1354384.82 | 4091401.98 | 122977.45 | 737774.42 |
甘 肃 | 2779299.15 | 748258.89 | 1540773.34 | 74094.44 | 416172.48 |
青 海 | 576123.03 | 212584.99 | 252079.77 | 15609.89 | 95848.38 |
宁 夏 | 1205179.62 | 382791.52 | 599517.64 | 31824.69 | 191045.77 |
新 疆 | 3923391.15 | 1263337.82 | 1975254.85 | 111932.8 | 572865.67 |
内蒙古 | 4241043.3 | 1203643.22 | 2343889.88 | 82128.94 | 611381.26 |
广 西 | 4104804.53 | 1277957.29 | 2143878.2 | 126559.62 | 556409.42 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?