单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 223693980.5 | 54418227.82 | 133614372 | 5466896.57 | 30194484.1 |
集团、总公司本级 | 314699.55 | 291896.38 | 356.27 | 18361.89 | 4085.01 |
北 京 | 10065438.32 | 2184518.64 | 5794692.74 | 356013.06 | 1730213.88 |
天 津 | 3283799.49 | 732462.78 | 2071515.82 | 70902.89 | 408918 |
河 北 | 10355485.69 | 2640371.28 | 6191811.46 | 186812.15 | 1336490.8 |
辽 宁 | 5094969.78 | 1324418.82 | 3079645.6 | 91650.16 | 599255.2 |
大 连 | 2045104.65 | 427887.59 | 1381903.78 | 33116.22 | 202197.06 |
上 海 | 7249830.02 | 2417741.53 | 3373901.88 | 395225.27 | 1062961.34 |
江 苏 | 20068636.31 | 4363301.61 | 13196888.88 | 412410.43 | 2096035.39 |
浙 江 | 11389975.04 | 3269805.05 | 6526083.03 | 307421.43 | 1286665.53 |
宁 波 | 1809355.94 | 744262.1 | 881933.84 | 38779.35 | 144380.65 |
福 建 | 5320837.88 | 1212650.39 | 3231504 | 136899.15 | 739784.34 |
厦 门 | 1198902.23 | 394319.06 | 634266.08 | 35326.97 | 134990.12 |
山 东 | 15390576.43 | 3171035.88 | 9579333.9 | 273289.15 | 2366917.5 |
青 岛 | 2484625.26 | 571527.78 | 1408160.22 | 48342.72 | 456594.54 |
广 东 | 19728910.89 | 4522208.45 | 12132226.55 | 585154.58 | 2489321.31 |
深 圳 | 6481379.14 | 1690592.94 | 3644842.06 | 265911.05 | 880033.09 |
海 南 | 980864.15 | 317911.02 | 534085.02 | 24542.68 | 104325.43 |
山 西 | 5158039.74 | 1069401.51 | 3411642.9 | 87308.57 | 589686.76 |
吉 林 | 3758287.08 | 877424.46 | 2315525.1 | 60713.64 | 504623.88 |
黑龙江 | 5641191.4 | 1071808.66 | 3676791.85 | 91961.69 | 800629.2 |
安 徽 | 6895158.85 | 1987335.3 | 3781470.36 | 134889.02 | 991464.17 |
江 西 | 4556717.31 | 1211003.27 | 2530470.99 | 92012.79 | 723230.26 |
河 南 | 13567477.95 | 2561336.29 | 8577884.6 | 243889.47 | 2184367.59 |
湖 北 | 9123742.79 | 1836042.73 | 5801267.51 | 215916.02 | 1270516.53 |
湖 南 | 7476673.97 | 1820960.42 | 4383717.99 | 167232.83 | 1104762.73 |
重 庆 | 4936210.82 | 1012196.92 | 2927920.95 | 116019.56 | 880073.39 |
四 川 | 11628259.88 | 2495700.19 | 7483767.77 | 262852.9 | 1385939.02 |
贵 州 | 2599210.2 | 1066130.76 | 1097701.08 | 86469.07 | 348909.29 |
云 南 | 3795868.05 | 1387706.7 | 1781215.85 | 113019.42 | 513926.08 |
西 藏 | 210120.35 | 141809.52 | 30762.87 | 16712.61 | 20835.35 |
陕 西 | 5737367.18 | 1170861.5 | 3816361.51 | 108078.38 | 642065.79 |
甘 肃 | 2576043.76 | 660843.18 | 1465710.75 | 65570.13 | 383919.7 |
青 海 | 527878.84 | 187532.1 | 237409.15 | 13665.82 | 89271.77 |
宁 夏 | 1096425.56 | 334468.23 | 565464.51 | 27813.78 | 168679.04 |
新 疆 | 3629848.72 | 1149831.27 | 1858374.67 | 98861.43 | 522781.35 |
内蒙古 | 3795360.63 | 980926.86 | 2190869.84 | 72450.94 | 551112.99 |
广 西 | 3720706.6 | 1117996.63 | 2016890.64 | 111299.31 | 474520.02 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?