单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 191030191.7 | 44747726.56 | 117350998.4 | 4443540.61 | 24487926.21 |
集团、总公司本级 | 262137.01 | 242521.48 | 304.53 | 15703.19 | 3607.81 |
北 京 | 8556187.11 | 1811179.13 | 5028241 | 256046.64 | 1460720.34 |
天 津 | 2808403.44 | 605350.98 | 1814858.08 | 58810.13 | 329384.25 |
河 北 | 8694454.93 | 2196799.73 | 5259081.48 | 153568.84 | 1085004.88 |
辽 宁 | 4255794.79 | 997291.59 | 2694924.19 | 75018.82 | 488560.19 |
大 连 | 1784687.59 | 357598.09 | 1233331.95 | 26978.2 | 166779.35 |
上 海 | 6069345.7 | 1972833.6 | 2911078.45 | 321635.85 | 863797.8 |
江 苏 | 17476410.5 | 3668160.41 | 11795865.31 | 341087.82 | 1671296.96 |
浙 江 | 9665938.34 | 2718636.5 | 5723305.53 | 253870.5 | 970125.81 |
宁 波 | 1536174.12 | 614668.04 | 771908.92 | 32188.69 | 117408.47 |
福 建 | 4614306.7 | 1027193.83 | 2867794.29 | 113174.19 | 606144.39 |
厦 门 | 1025009.13 | 326287.6 | 560048.21 | 29339.66 | 109333.66 |
山 东 | 13092911.52 | 2693357.66 | 8295245.82 | 216611.48 | 1887696.56 |
青 岛 | 2116861.98 | 465075.6 | 1223821.07 | 39734.96 | 388230.35 |
广 东 | 16912396.03 | 3734924.09 | 10661638.29 | 476253.96 | 2039579.69 |
深 圳 | 5538052.86 | 1385956.55 | 3207492.67 | 213920.24 | 730683.4 |
海 南 | 838491.78 | 270120.66 | 467364.26 | 20236.42 | 80770.44 |
山 西 | 4428736.72 | 880919.9 | 3008092.09 | 70709.67 | 469015.06 |
吉 林 | 3120500.3 | 665273.22 | 2023076.67 | 50498.21 | 381652.2 |
黑龙江 | 4575973.36 | 657743.94 | 3203604.68 | 76487.23 | 638137.51 |
安 徽 | 5866720.45 | 1674370.27 | 3286124.29 | 108527.92 | 797697.97 |
江 西 | 3890558.44 | 986858.33 | 2240057.36 | 75304.84 | 588337.91 |
河 南 | 11727257.51 | 2154838.92 | 7558465.18 | 199497.09 | 1814456.32 |
湖 北 | 7894631.5 | 1516075.09 | 5172380.09 | 179969.26 | 1026207.06 |
湖 南 | 6387683.27 | 1530313.96 | 3845509.3 | 138070.79 | 873789.22 |
重 庆 | 4312170.46 | 829180.96 | 2612620.75 | 96241.39 | 774127.36 |
四 川 | 10073897.94 | 2084343.99 | 6669992.64 | 217760.33 | 1101800.98 |
贵 州 | 2206106.45 | 878361.38 | 971469.8 | 73063.27 | 283212 |
云 南 | 3208021.76 | 1145325.74 | 1556609.05 | 91040.88 | 415046.09 |
西 藏 | 182619.25 | 127048.57 | 27170.48 | 12794.72 | 15605.48 |
陕 西 | 4938083.61 | 973370.11 | 3360195.08 | 85966.02 | 518552.4 |
甘 肃 | 2204340.83 | 523464.46 | 1294473.14 | 54545.98 | 331857.25 |
青 海 | 440243.44 | 145474.68 | 210481.79 | 11087.18 | 73199.79 |
宁 夏 | 941768.48 | 273954.82 | 506082.53 | 23315.8 | 138415.33 |
新 疆 | 3159268.07 | 992479.77 | 1650097.94 | 83887.56 | 432802.8 |
内蒙古 | 3043228.37 | 690807.2 | 1857100.55 | 58296.86 | 437023.76 |
广 西 | 3180817.99 | 929565.71 | 1781090.84 | 92296.04 | 377865.4 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?