保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2018年1-5月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 191030191.7 44747726.56 117350998.4 4443540.61 24487926.21
集团、总公司本级 262137.01 242521.48 304.53 15703.19 3607.81
   8556187.11 1811179.13 5028241 256046.64 1460720.34
   2808403.44 605350.98 1814858.08 58810.13 329384.25
   8694454.93 2196799.73 5259081.48 153568.84 1085004.88
   4255794.79 997291.59 2694924.19 75018.82 488560.19
   1784687.59 357598.09 1233331.95 26978.2 166779.35
   6069345.7 1972833.6 2911078.45 321635.85 863797.8
   17476410.5 3668160.41 11795865.31 341087.82 1671296.96
   9665938.34 2718636.5 5723305.53 253870.5 970125.81
   1536174.12 614668.04 771908.92 32188.69 117408.47
   4614306.7 1027193.83 2867794.29 113174.19 606144.39
   1025009.13 326287.6 560048.21 29339.66 109333.66
   13092911.52 2693357.66 8295245.82 216611.48 1887696.56
   2116861.98 465075.6 1223821.07 39734.96 388230.35
广   16912396.03 3734924.09 10661638.29 476253.96 2039579.69
   5538052.86 1385956.55 3207492.67 213920.24 730683.4
   838491.78 270120.66 467364.26 20236.42 80770.44
   西 4428736.72 880919.9 3008092.09 70709.67 469015.06
   3120500.3 665273.22 2023076.67 50498.21 381652.2
黑龙江 4575973.36 657743.94 3203604.68 76487.23 638137.51
   5866720.45 1674370.27 3286124.29 108527.92 797697.97
   西 3890558.44 986858.33 2240057.36 75304.84 588337.91
   11727257.51 2154838.92 7558465.18 199497.09 1814456.32
   7894631.5 1516075.09 5172380.09 179969.26 1026207.06
   6387683.27 1530313.96 3845509.3 138070.79 873789.22
   4312170.46 829180.96 2612620.75 96241.39 774127.36
   10073897.94 2084343.99 6669992.64 217760.33 1101800.98
   2206106.45 878361.38 971469.8 73063.27 283212
   3208021.76 1145325.74 1556609.05 91040.88 415046.09
西   182619.25 127048.57 27170.48 12794.72 15605.48
   西 4938083.61 973370.11 3360195.08 85966.02 518552.4
   2204340.83 523464.46 1294473.14 54545.98 331857.25
   440243.44 145474.68 210481.79 11087.18 73199.79
   941768.48 273954.82 506082.53 23315.8 138415.33
   3159268.07 992479.77 1650097.94 83887.56 432802.8
内蒙古 3043228.37 690807.2 1857100.55 58296.86 437023.76
广   西 3180817.99 929565.71 1781090.84 92296.04 377865.4

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。