单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 165854238.5 | 36308655.08 | 105672150.9 | 3581141.01 | 20292291.54 |
集团、总公司本级 | 247831.35 | 230422.41 | 241.44 | 13938.29 | 3229.21 |
北 京 | 7316983.33 | 1486665.77 | 4407362.24 | 210385.75 | 1212569.57 |
天 津 | 2436750.38 | 489395.63 | 1630695.65 | 47316.1 | 269343 |
河 北 | 7415408.32 | 1770038.18 | 4620204.1 | 124128.37 | 901037.67 |
辽 宁 | 3673249.46 | 791734.87 | 2410842.91 | 59852.65 | 410819.03 |
大 连 | 1531263.38 | 271310.23 | 1105874.13 | 21735.36 | 132343.66 |
上 海 | 5107691.66 | 1612490.85 | 2547238.66 | 256326.16 | 691635.99 |
江 苏 | 15474985.17 | 2991502.54 | 10822420.96 | 277682.94 | 1383378.73 |
浙 江 | 8381843.39 | 2195434.55 | 5192169.51 | 206641.74 | 787597.59 |
宁 波 | 1300512.86 | 491501.75 | 690090.38 | 25065.14 | 93855.59 |
福 建 | 4026360.79 | 844897.48 | 2587569.19 | 91490.45 | 502403.67 |
厦 门 | 877182.92 | 263404.67 | 503504.56 | 23891.42 | 86382.27 |
山 东 | 11355387.71 | 2192896.71 | 7444902.86 | 174307.51 | 1543280.63 |
青 岛 | 1857177.3 | 371243.38 | 1109668.34 | 32515.86 | 343749.72 |
广 东 | 14493499.75 | 3011430.42 | 9452497.91 | 372761 | 1656810.42 |
深 圳 | 4687681.47 | 1119058.14 | 2825456.1 | 166217.77 | 576949.46 |
海 南 | 723006.17 | 222816.72 | 418647.07 | 16295.12 | 65247.26 |
山 西 | 3900213.62 | 709407.12 | 2734986.85 | 56678.73 | 399140.92 |
吉 林 | 2688864.58 | 520563.67 | 1815571.85 | 40920.17 | 311808.89 |
黑龙江 | 3992319.84 | 503284.02 | 2888135.19 | 63551.04 | 537349.59 |
安 徽 | 5098512.18 | 1381597.34 | 2970830.56 | 88484.02 | 657600.26 |
江 西 | 3368221.61 | 792042.88 | 2036770.37 | 61296.92 | 478111.44 |
河 南 | 10358499.43 | 1786456.25 | 6828732.84 | 164043.46 | 1579266.88 |
湖 北 | 6912259.84 | 1227612.98 | 4711351.86 | 147197.16 | 826097.84 |
湖 南 | 5570372.49 | 1294420.44 | 3482761.13 | 112438 | 680752.92 |
重 庆 | 3798566.26 | 671608.57 | 2350527.3 | 77583.46 | 698846.93 |
四 川 | 8865924.48 | 1671185.46 | 6090916.33 | 176912.95 | 926909.74 |
贵 州 | 1917261 | 720297.9 | 879542.38 | 59275.27 | 258145.45 |
云 南 | 2788215.94 | 937051.87 | 1417030.32 | 73301.84 | 360831.91 |
西 藏 | 159725.55 | 112740.77 | 24723.22 | 9653.57 | 12607.99 |
陕 西 | 4324029.84 | 785957.97 | 3042648.44 | 67811.73 | 427611.7 |
甘 肃 | 1909426.23 | 413048.32 | 1177778.75 | 43789.17 | 274809.99 |
青 海 | 378702.9 | 113919.54 | 196003.96 | 8617.35 | 60162.05 |
宁 夏 | 807262.57 | 210227.16 | 462551.12 | 18492.01 | 115992.28 |
新 疆 | 2741477.97 | 793238.64 | 1513521.9 | 69655.1 | 365062.33 |
内蒙古 | 2610617.73 | 549654.91 | 1648722.22 | 47838.7 | 364401.9 |
广 西 | 2756949.01 | 758094.97 | 1629658.24 | 73048.73 | 296147.07 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?