保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2018年1-4月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 165854238.5 36308655.08 105672150.9 3581141.01 20292291.54
集团、总公司本级 247831.35 230422.41 241.44 13938.29 3229.21
   7316983.33 1486665.77 4407362.24 210385.75 1212569.57
   2436750.38 489395.63 1630695.65 47316.1 269343
   7415408.32 1770038.18 4620204.1 124128.37 901037.67
   3673249.46 791734.87 2410842.91 59852.65 410819.03
   1531263.38 271310.23 1105874.13 21735.36 132343.66
   5107691.66 1612490.85 2547238.66 256326.16 691635.99
   15474985.17 2991502.54 10822420.96 277682.94 1383378.73
   8381843.39 2195434.55 5192169.51 206641.74 787597.59
   1300512.86 491501.75 690090.38 25065.14 93855.59
   4026360.79 844897.48 2587569.19 91490.45 502403.67
   877182.92 263404.67 503504.56 23891.42 86382.27
   11355387.71 2192896.71 7444902.86 174307.51 1543280.63
   1857177.3 371243.38 1109668.34 32515.86 343749.72
广   14493499.75 3011430.42 9452497.91 372761 1656810.42
   4687681.47 1119058.14 2825456.1 166217.77 576949.46
   723006.17 222816.72 418647.07 16295.12 65247.26
   西 3900213.62 709407.12 2734986.85 56678.73 399140.92
   2688864.58 520563.67 1815571.85 40920.17 311808.89
黑龙江 3992319.84 503284.02 2888135.19 63551.04 537349.59
   5098512.18 1381597.34 2970830.56 88484.02 657600.26
   西 3368221.61 792042.88 2036770.37 61296.92 478111.44
   10358499.43 1786456.25 6828732.84 164043.46 1579266.88
   6912259.84 1227612.98 4711351.86 147197.16 826097.84
   5570372.49 1294420.44 3482761.13 112438 680752.92
   3798566.26 671608.57 2350527.3 77583.46 698846.93
   8865924.48 1671185.46 6090916.33 176912.95 926909.74
   1917261 720297.9 879542.38 59275.27 258145.45
   2788215.94 937051.87 1417030.32 73301.84 360831.91
西   159725.55 112740.77 24723.22 9653.57 12607.99
   西 4324029.84 785957.97 3042648.44 67811.73 427611.7
   1909426.23 413048.32 1177778.75 43789.17 274809.99
   378702.9 113919.54 196003.96 8617.35 60162.05
   807262.57 210227.16 462551.12 18492.01 115992.28
   2741477.97 793238.64 1513521.9 69655.1 365062.33
内蒙古 2610617.73 549654.91 1648722.22 47838.7 364401.9
广   西 2756949.01 758094.97 1629658.24 73048.73 296147.07

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。