单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 140843644 | 27529028.85 | 95008077.49 | 2691330.53 | 15615207.09 |
集团、总公司本级 | 93710.49 | 79579.15 | 178.2 | 11396.39 | 2556.76 |
北 京 | 6110843.88 | 1143956.73 | 3843843.02 | 161328.19 | 961715.94 |
天 津 | 2083286.04 | 375123.93 | 1460129.87 | 35073.28 | 212958.96 |
河 北 | 6282886.68 | 1346256.55 | 4139885.25 | 93993.43 | 702751.45 |
辽 宁 | 3107474.05 | 583039.13 | 2143705.56 | 44401.56 | 336327.81 |
大 连 | 1314529.54 | 209369.43 | 988171.26 | 16320.83 | 100668.02 |
上 海 | 4197345.12 | 1227926.26 | 2221900.79 | 198732.87 | 548785.2 |
江 苏 | 13429817.08 | 2306452.38 | 9845279.17 | 211244.29 | 1066841.24 |
浙 江 | 7131770.88 | 1675684.88 | 4714516.88 | 156884.19 | 584684.93 |
宁 波 | 1088278.59 | 370705.74 | 625217.02 | 18084.61 | 74271.22 |
福 建 | 3469267.92 | 645565.65 | 2355681.88 | 68145.9 | 399874.5 |
厦 门 | 727912.85 | 195183.85 | 449622.91 | 17918.96 | 65187.13 |
山 东 | 9625121.3 | 1651094.6 | 6702164.31 | 131760.86 | 1140101.53 |
青 岛 | 1588444.23 | 278300.8 | 995508.37 | 25104.8 | 289530.26 |
广 东 | 12194273.41 | 2326008.27 | 8314707.43 | 270284.16 | 1283273.55 |
深 圳 | 3877643.66 | 848983.55 | 2473982.49 | 122304.87 | 432372.74 |
海 南 | 611995.56 | 172814.16 | 375533.96 | 12556.04 | 51091.4 |
山 西 | 3418953.89 | 538336.08 | 2522459.3 | 41042.9 | 317115.62 |
吉 林 | 2316539.33 | 390222.08 | 1644156.39 | 30739.26 | 251421.6 |
黑龙江 | 3418704.28 | 370976.94 | 2573937 | 48093.74 | 425696.59 |
安 徽 | 4403569.38 | 1074655.27 | 2701769.97 | 67147.95 | 559996.19 |
江 西 | 2824178.97 | 604446.95 | 1853978.94 | 46424.15 | 319328.94 |
河 南 | 8629306.71 | 1400108.13 | 6151938.53 | 125060.8 | 952199.25 |
湖 北 | 5900580.23 | 946656.36 | 4211094.09 | 106541 | 636288.78 |
湖 南 | 4747017.75 | 989351.31 | 3166754.95 | 86439.01 | 504472.48 |
重 庆 | 3326445.13 | 508510.6 | 2136142.3 | 57262.22 | 624530 |
四 川 | 7645407.99 | 1265905.65 | 5540381.51 | 132937 | 706183.83 |
贵 州 | 1636726.53 | 564456.94 | 795508.9 | 45505.82 | 231254.87 |
云 南 | 2348039.94 | 732645.69 | 1275013.47 | 55414.13 | 284966.65 |
西 藏 | 127925.83 | 87084.45 | 22563.81 | 6610.26 | 11667.31 |
陕 西 | 3771402.88 | 592752.71 | 2756429.04 | 51464.91 | 370756.22 |
甘 肃 | 1619280.97 | 315367.96 | 1073106.7 | 31582.97 | 199223.34 |
青 海 | 323763.49 | 85189.99 | 179363.61 | 6024.22 | 53185.67 |
宁 夏 | 683765.04 | 155754.72 | 419570.26 | 13908.35 | 94531.71 |
新 疆 | 2192804.31 | 456525.07 | 1390672.92 | 50524.68 | 295081.65 |
内蒙古 | 2209675.49 | 413884.52 | 1469140.96 | 36390.23 | 290259.78 |
广 西 | 2364954.55 | 600152.38 | 1474066.47 | 56681.69 | 234054.01 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?