保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2018年1-2月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 97034372.62 17721912.27 69017036.9 1545450.8 8749972.64
集团、总公司本级 30364.38 18802.63 102.07 9889.69 1569.99
   4194177 699375.21 2747276.87 104882.62 642642.29
   1461850.42 248517.62 1079787.79 20396.18 113148.83
   3995470.68 829163.06 2790015.8 50717.27 325574.55
   2151523.49 360491.07 1559123.18 25399.85 206509.39
   938408.1 134244.71 739445.1 9066.18 55652.11
   2906362.42 820125.25 1629387.04 111586.99 345263.15
   9600730.22 1503638.7 7331039.77 113898.39 652153.37
   5018238.25 1091292.24 3510909.23 91228.66 324808.12
   770951.97 243333.74 480224.35 10038.23 37355.65
   2430721.66 431739.16 1710412.34 38798.26 249771.9
   503964.56 128279.65 327712.52 10673.08 37299.3
   6269007.48 1074110.32 4586910.39 70398.68 537588.09
   1130377.83 178970.42 725491.56 14753.09 211162.76
广   8093311.56 1528910.4 5709353.13 160758.92 694289.11
   2699745.51 554711.67 1834489.24 72888.26 237656.34
   432308.33 116985.99 277133.32 7285.94 30903.08
   西 2382094 324610.3 1878699.86 23373.54 155410.3
   1590831.53 244005.13 1186930.18 19248.88 140647.34
黑龙江 2357295.43 212116.12 1880581.43 28302.93 236294.95
   3023948.65 706723.49 2024293.95 38367.48 254563.73
   西 1869369.2 378736.89 1326778.48 22247.19 141606.64
   5862501.19 967943.06 4331143.58 69941.76 493472.79
   4201387.36 615470 3202630.45 63437.59 319849.32
   3268835.73 597040.46 2367311.55 47565.23 256918.5
   2562565.92 338769.28 1740578.88 34094.83 449122.93
   5420570.72 833885.24 4143824.65 74802.62 368058.21
   1132894.92 365639.15 577706.54 23268.03 166281.19
   1590762.17 478896.74 905528.53 32044.11 174292.78
西   50427.35 24198.73 17612.62 3251.64 5364.36
   西 2642625.54 387404.43 2008710.4 28685.59 217825.12
   1164032.92 205168.72 809326.83 17299.94 132237.43
   240806.13 55078.1 138829.62 3248.53 43649.88
   456869.91 92996.62 302678.3 8210.13 52984.85
   1547746.35 273633.71 1070139.69 31301.79 172671.15
内蒙古 1433084.48 257585.94 991427.01 20581.25 163490.27
广   西 1608209.27 399318.3 1073490.68 33517.45 101882.84

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。